İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN KOBOSHI (SAF) - GIMMETHEGREENLIGHT (AUS)
RENK B
ANTRENÖR T.ZACKEY
SAHİP Mr K P & Mrs N M Backos
TÜM GELİRİ 5.010
SON YARIŞ TARİHİ 16 Aralık 2024
Çim %100 (40)Çim %100 (40)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | P.MXOLI | 52.2 | HAND | 1600 | Normal | KG | () | 1 | 7/5 | 88 | 5,01B | |||||
11/11/2024 | N.KLINK | 50.8 | HAND | 1800 | Çok Yumuşak | KG | () | 14 | 14/13 | 53.65 | 88 | 1.96(11) | ||||
12/10/2024 | P.MXOLI | 54 | HAND | 1600 | Normal | KG | () | 11 | 13/7 | 17.65 | 88 | 2.67(8) | ||||
16/03/2024 | P.MXOLI | 55.8 | HAND | 1400 | Normal | KG | () | 7 | 13/8 | 19.45 | 88 | 5.03(9) | ||||
25/03/2023 | M.KHAN | 59 | G2 | 2000 | Biraz Yumuşak | KG | () | 6 | 7/3 | 8.3 | 88 | 7.28(4) | 2,72B | |||
04/03/2023 | D.SCHWARZ | 57.6 | HAND | 1800 | Normal | KG | () | 10 | 12/9 | 111 | ||||||
22/02/2023 | D.SCHWARZ | 59.9 | HAND | 1400 | Normal | KG | (1.25.93) | 5 | 12/1 | 88 | 5,58B | |||||
29/01/2023 | M.KHAN | 57.6 | HAND | 1600 | Normal | () | 12 | 12/9 | ||||||||
29/01/2023 | M.KHAN | 57.6 | 1600 | Çok Yumuşak | KG | () | 11 | 13/9 | 107 | |||||||
29/01/2023 | M.KHAN | 57.5 | Lst | 1160 | Çok Yumuşak | KG | () | 12 | 31/9 | 17.5 | 107 | 2.7(10) | ||||
30/04/2022 | D.SCHWARZ | 59.9 | G1 | 2000 | Normal | KG | () | 6 | 26/9 | 88 | ||||||
26/03/2022 | D.SCHWARZ | 59.9 | G2 | 2000 | Normal | KG | () | 7 | 10/4 | 88 | 1,19B | |||||
12/03/2022 | D.SCHWARZ | 59.9 | HAND | 1800 | Biraz Yumuşak | KG | () | 5 | 13/6 | 113 | ||||||
30/01/2022 | D.SCHWARZ | 59.9 | HAND | 2000 | Çok Yumuşak | KG | () | 6 | 8/6 | 88 | ||||||
01/01/2022 | D.SCHWARZ | 59.9 | G3 | 1800 | Normal | KG | () | 3 | 20/2 | 88 | 2,98B | |||||
18/12/2021 | G.LERENA | 55.8 | 1600 | Normal | KG | () | 8 | 8/3 | 110 | 595 | ||||||
30/11/2021 | D.SCHWARZ | 54 | G1 | 2000 | Biraz Yumuşak | KG | () | 7 | 19/4 | 106 | 5,96B | |||||
11/11/2021 | D.SCHWARZ | 58.1 | ŞRT | 1450 | Normal | KG | () | 1 | 8/3 | 15.3 | 106 | 4.59(6) | 1,79B | |||
03/07/2021 | K.MATSUNYANE | 53.1 | G1 | 2200 | Normal | KG | () | 2 | 20/16 | 106 | ||||||
06/06/2021 | K.MATSUNYANE | 52.2 | 1800 | Normal | KG | (1.49.02) | 4 | 11/1 | 103 | 5,36B |
1/2