İngiliz / 36 Yaş
ORİJİN BARNA HAVNA (GB) - LANCASTRIAN (GB)
RENK CH
ANTRENÖR
SAHİP Mrs D. J. Hughes
TÜM GELİRİ 1.004
SON YARIŞ TARİHİ 28 Ağustos 2001
Çim %100 (24)Çim %100 (24)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2001 | A.MAGUIRE | 73 | HAND | 4830 | İyi | () | 11/10 | |||||||||
06/08/2001 | A.MAGUIRE | 75.3 | HAND | 5330 | Normal | () | 8/5 | |||||||||
26/05/2001 | J.COOK | 76.2 | 4530 | Biraz Yumuşak | () | 14/10 | ||||||||||
12/09/1998 | A.P.MCCOY | 76.2 | HAND | 4730 | İyi | () | 10/9 | |||||||||
04/04/1998 | J.TIZZARD | 62.6 | HAND | 7240 | Çok Ağır | () | 37/26 | |||||||||
26/02/1998 | T.MURPHY | 70.8 | Sta | 5130 | İyi | () | 6/6 | |||||||||
05/11/1997 | T.MURPHY | 66.7 | HAND | 5330 | Normal | () | 3/3 | 1B | ||||||||
30/11/1996 | P.HIDE | 63 | HAND | 5330 | Normal | () | 11/11 | |||||||||
19/10/1996 | A.P.MCCOY | 70.8 | HAND | 4830 | İyi | (5.51.65) | 7/1 | |||||||||
05/10/1996 | A.P.MCCOY | 71.7 | HAND | 4830 | İyi | (5.53.80) | 8/1 | |||||||||
17/05/1996 | A.P.MCCOY | 65.8 | HAND | 4830 | İyi | (5.54.00) | 6/1 | |||||||||
07/05/1996 | A.P.MCCOY | 67.6 | HAND | 5130 | Sert | (6.13.70) | 7/1 | |||||||||
08/04/1996 | A.P.MCCOY | 73.5 | Mai | 5130 | Sert | (6.25.60) | 7/1 | |||||||||
13/03/1996 | P.CURLING | 78 | 6440 | Biraz Yumuşak | () | 22/13 | ||||||||||
07/03/1996 | A.P.MCCOY | 71.7 | Mai | 4220 | İyi | (5.25.00) | 12/1 | |||||||||
01/03/1996 | P.HIDE | 72.1 | HAND | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 15/9 | |||||||||
14/12/1995 | A.P.MCCOY | 74.4 | Mai | 4120 | İyi | () | 9/3 | |||||||||
27/11/1995 | M.FITZGERALD | 71.2 | Mai | 4020 | Çok Yumuşak | () | 25/6 | |||||||||
14/11/1995 | A.P.MCCOY | 69.4 | HAND | 4430 | Çok Yumuşak | () | 15/8 | |||||||||
04/11/1995 | A.P.MCCOY | 69.9 | Mai | 4120 | Biraz Yumuşak | (5.02.65) | 16/1 |
1/2