İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN JAZIL'S SONG (USA) - DUNKIRK (USA)
RENK GR/R
ANTRENÖR W.POTTS
SAHİP Roger B. Shiflett
TÜM GELİRİ 198.158
SON YARIŞ TARİHİ 23 Temmuz 2021
Çim %91 (21)Çim %91 (21)
Kum %9 (2)Kum %9 (2)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2021 | P.LOPEZ | 54.4 | Fer-Sat | 1010 | Sert | F | (0.56.58) | 1 | 11/1 | 94 | 16,8B | |||||
11/06/2021 | L.CARDENAS | 55.8 | Sat | 1210 | Sert | F | () | 2 | 7/4 | 96 | 3,6B | |||||
16/05/2021 | L.CARDENAS | 53.5 | Sat | 1210 | Sert | () | 4 | 8/5 | 1.5 | 103 | 2,2B | |||||
29/04/2021 | L.CARDENAS | 54 | Sat | 1210 | Sert | () | 1 | 12/4 | 3.65 | 103 | 11.66(3) | 3,6B | ||||
28/01/2021 | M.MURRILL | 54 | Ş-Tch-S | 1110 | Sert | () | 1 | 13/5 | 102 | 1,41B | ||||||
11/12/2020 | M.MURRILL | 54.4 | Ş-Tch-S | 1110 | Sert | () | 2 | 12/6 | 103 | |||||||
15/11/2020 | L.CARDENAS | 52.2 | Sat | 1210 | Normal | (1.11.56) | 1 | 14/1 | 96 | 27,5B | ||||||
24/09/2020 | L.CARDENAS | 52.6 | Sat | 1210 | Sert | (1.08.23) | 1 | 17/1 | 10.15 | 96 | 7.19(7) | 25,3B | ||||
27/08/2020 | L.CARDENAS | 53.1 | Sat | 1110 | Sulu | F | () | 1 | 12/3 | 2 | 96 | 47.62(1) | 5,88B | |||
02/08/2020 | L.CARDENAS | 53.1 | Sat | 1110 | Sert | () | 2 | 9/4 | 12.55 | 97 | 6.72(7) | 2,94B | ||||
17/07/2020 | H.R.DIAZ | 54.4 | Sat | 1010 | Sert | () | 4 | 10/2 | 98 | 5,6B | ||||||
08/06/2020 | F.BOYCE | 55.8 | Ş-Tch-S | 1110 | Sert | F | () | 4 | 16/10 | 9.35 | 102 | 6.55(6) | 1,88B | |||
15/03/2020 | M.MURRILL | 54.4 | Sat | 1110 | Sert | (1.04.28) | 1 | 7/1 | 91 | 12B | ||||||
01/03/2020 | F.GEROUX | 54 | Ş-Tch-S | 1510 | Sert | () | 10 | 12/10 | 103 | |||||||
30/01/2020 | F.GEROUX | 55.8 | Ş-Tch-S | 1110 | Normal | () | 2 | 11/3 | 102 | 4,62B | ||||||
01/01/2020 | F.GEROUX | 55.3 | Şrt | 1110 | Sert | (1.04.81) | 4 | 10/1 | 93 | 24,6B | ||||||
18/12/2019 | M.MURRILL | 56.2 | Mai-ÖA | 1110 | Sert | (1.05.73) | 1 | 9/1 | 84 | 24B | ||||||
27/11/2019 | D.CARROLL | 54 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 3 | 10/7 | 84 | 308 | ||||||
18/10/2019 | D.CARROLL | 53.5 | Mai-S. | 1410 | Normal | F | () | 1 | 9/2 | 91 | 10,4B | |||||
22/06/2019 | B.HERNANDEZ | 53.1 | Mai-ÖA | 1410 | Normal | F | () | 6 | 9/3 | 90 | 9,6B |
1/2