İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN PERCOLATOR (GB) - DABIRSIM (FR)
RENK B
ANTRENÖR S.C.WILLIAMS
SAHİP Mr R. Kent
TÜM GELİRİ 19.367
SON YARIŞ TARİHİ 18 Ocak 2023
Çim %41 (7)Çim %41 (7)
Sentetik %59 (10)Sentetik %59 (10)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2023 | J.HART | 59.9 | HAND | 1440 | Sentetik | () | 1 | 7/7 | 68 | |||||||
02/01/2023 | L.CATTON | 64.4 | HAND | 1210 | Sentetik | YP | () | 7 | 7/5 | 9.75 | 71 | 7.1(5) | 245 | |||
10/12/2022 | J.F.EGAN | 53.1 | HAND | 1440 | Sentetik | YP | () | 2 | 10/6 | 72 | ||||||
18/06/2022 | S.D.SOUSA | 61.2 | HAND | 1210 | Normal | YP | () | 1 | 11/7 | 5.2 | 74 | 15.51(3) | ||||
31/05/2022 | B.D.L.SAYETTE | 59.4 | HAND | 1210 | Çok Yumuşak | () | 3 | 7/4 | 76 | 586 | ||||||
05/05/2022 | H.DOYLE | 57.6 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 5 | 6/3 | 77 | 1,57B | ||||||
15/04/2022 | D.MUSCUTT | 57.2 | HAND | 1210 | Sentetik | () | 11 | 12/8 | 78 | |||||||
12/03/2022 | M.GHIANI | 58.5 | HAND | 1440 | Sentetik | () | 1 | 8/5 | 2 | 78 | 26.69(1) | 300 | ||||
12/01/2022 | L.CATTON | 57.2 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 4 | 7/3 | 78 | 1,32B | ||||||
18/12/2021 | M.GHIANI | 59.4 | 1440 | Sentetik | (1.29.51) | 8 | 10/1 | 3,51B | ||||||||
22/11/2021 | M.GHIANI | 60.3 | 1410 | Ağır | () | 7 | 14/2 | 1,65B | ||||||||
04/11/2021 | M.GHIANI | 60.3 | 1210 | Ağır | () | 9 | 14/2 | 1,65B | ||||||||
25/09/2021 | M.GHIANI | 54 | 1410 | İyi | DB | () | 4 | 13/6 | 80 | 604 | ||||||
28/08/2021 | K.SHOEMARK | 57.2 | G3 | 1410 | İyi | () | 4 | 12/9 | 22.15 | 81 | 3.5(9) | |||||
13/08/2021 | A.ATZENI | 57.2 | Lst | 1040 | Normal | () | 16 | 21/12 | 25.75 | 0 | 4.58(8) | |||||
05/08/2021 | R.KINGSCOTE | 57.2 | 1010 | Biraz Yumuşak | (1.03.59) | 1 | 5/1 | 5,4B | ||||||||
21/07/2021 | M.GHIANI | 57.2 | 1010 | Sert | () | 4 | 9/2 | 2,54B |
1/1