İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN SCARY FAST (USA) - SMILING TIGER (USA)
RENK CH
ANTRENÖR F.VILLAFRANCO
SAHİP DANIEL J. WILLIAMS
TÜM GELİRİ 212.058
SON YARIŞ TARİHİ 15 Nisan 2024
Kum %100 (34)Kum %100 (34)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | K.ROMAN | 54 | Sat | 1710 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/5 | 6.95 | 56 | 7.94(5) | 355 | |||
26/03/2024 | E.GONZALEZ | 54 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 10 | 10/10 | 13.6 | 88 | 11.07(4) | 80 | |||
12/03/2024 | E.GONZALEZ | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 5.2 | 82 | 16.48(4) | 595 | |||
05/03/2024 | E.GONZALEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 11/7 | 7.6 | 87 | 8.64(5) | 80 | |||
09/02/2024 | A.BIRZER | 54 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/3 | 82 | 1,21B | |||||
20/01/2024 | K.ROMAN | 54 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 12/5 | 77 | 330 | |||||
15/12/2023 | B.C.LANDEROS | 55.3 | Sat | 1210 | Sulu | KG | () | 5 | 11/9 | 84 | 85 | |||||
01/12/2023 | F.J.MANRRIQUE | 54.9 | Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 8 | 9/7 | 87 | 85 | |||||
20/11/2023 | O.SANCHEZ | 54.9 | Şrt-1 | 1410 | Islak | KG | () | 3 | 8/8 | 94 | 85 | |||||
27/10/2023 | H.HERNANDEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/6 | 83 | 85 | |||||
08/09/2023 | G.FRANCO | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/6 | 93 | 500 | |||||
06/08/2023 | A.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 6 | 13/12 | 94 | 500 | |||||
09/07/2023 | A.AGUILAR | 54 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | BF | () | 6 | 6/4 | 94 | 2,82B | |||||
24/06/2023 | E.GARCIA | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | BF | () | 2 | 7/5 | 95 | 940 | |||||
27/05/2023 | E.GARCIA | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.27.95) | 2 | 6/1 | 85 | 9,62B | |||||
07/05/2023 | C.ORTEGA | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.44.93) | 6 | 6/6 | 88 | 300 | |||||
02/04/2023 | C.ORTEGA | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.23.52) | 6 | 6/2 | 83 | 3,97B | |||||
19/03/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | FO | () | 7 | 8/7 | 98 | 500 | |||||
15/05/2022 | R.A.VAZQUEZ | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | () | 6 | 9/6 | 95 | 500 | ||||||
17/04/2022 | D.A.HERRERA | 54.9 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/2 | 91 | 13,8B |
1/2