İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN DANCES ON WATER (USA) - PROSPECT PARK (USA)
RENK GR/R
ANTRENÖR R.HEGGIE
SAHİP Gibb, Max and Rossi, Rose
TÜM GELİRİ 102.963
SON YARIŞ TARİHİ 27 Ekim 2024
Çim %8 (2)Çim %8 (2)
Kum %92 (24)Kum %92 (24)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | K.NATERA | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/2 | 2,53B | ||||||
14/10/2024 | B.STEWART | 56.2 | Şrt | 1010 | Hızlı | KG | (5.93.40) | 3 | 8/1 | 81 | 2,84B | |||||
29/09/2024 | J.APANGO | 56.2 | Sta | 1110 | Hızlı | KG | (1.08.65) | 4 | 7/1 | 86 | 3,89B | |||||
08/09/2024 | J.APANGO | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | (0.10.65.00) | 1 | 6/1 | 78 | 2,84B | |||||
25/08/2024 | J.APANGO | 56.2 | Şrt | 1110 | KG | (1.05.94) | 3 | 5/1 | 84 | 3,11B | ||||||
11/08/2024 | J.APANGO | 56.2 | Sta-1 | 1310 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/5 | 87 | 221 | |||||
28/07/2024 | J.APANGO | 56.2 | Sta-1 | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.50) | 3 | 10/1 | 88 | 3,85B | |||||
13/07/2024 | J.APANGO | 56.2 | Sta-1 | 1110 | Hızlı | KG | (1.06.52) | 1 | 5/1 | 77 | 3,79B | |||||
29/06/2024 | J.APANGO | 56.2 | Şrt | 1110 | Normal | (0.10.60.50) | 4 | 8/1 | 69 | 2,91B | ||||||
09/06/2024 | A.POWELL | 56.2 | Sta | 1110 | Hızlı | () | 5 | 5/5 | 77 | 234 | ||||||
02/06/2024 | J.APANGO | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | (0.10.59.80) | 5 | 8/1 | 63 | 2,53B | |||||
18/05/2024 | J.APANGO | 56.2 | Şrt | 1010 | Islak | KG | (0.10.09.00) | 3 | 6/1 | 66 | 2,53B | |||||
15/04/2024 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 910 | Hızlı | KG | () | 2 | 10/5 | 70 | 390 | |||||
26/03/2024 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/7 | 85 | 200 | |||||
28/02/2024 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 910 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/2 | 72 | 3,04B | |||||
16/09/2023 | L.J.LUZZI | 53.1 | Sat | 1010 | Sert | KG | () | 5 | 8/6 | 74 | 170 | |||||
05/09/2023 | J.LAPRIDA | 53.5 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/7 | 75 | 250 | |||||
02/08/2023 | J.LAPRIDA | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/5 | 72 | 570 | |||||
25/07/2023 | J.LAPRIDA | 53.5 | Tch-S-1 | 1210 | Sulu | () | 1 | 10/1 | 4.4 | 41 | 4.73(6) | 16,8B | ||||
07/07/2023 | A.R.RODRIGUEZ | 54.4 | Tch-S-1 | 1010 | Sulu | KG | () | 1 | 6/3 | 66 | 2,57B |
1/2