İngiliz / 34 Yaş
ORİJİN FLYING STRAIGHT (GB) - ILIUM (GB)
RENK B
ANTRENÖR P.HEDGER
SAHİP Mrs M. N. Tufnell
TÜM GELİRİ 2.609
SON YARIŞ TARİHİ 30 Nisan 1999
Çim %100 (16)Çim %100 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/1999 | P.HOLLEY | 73.9 | HAND | 3220 | Sert | () | 10/9 | |||||||||
05/04/1999 | M.RICHARDS | 67.1 | HAND | 3320 | Normal | () | 7/3 | 558 | ||||||||
14/11/1998 | M.RICHARDS | 62.6 | HAND | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 9/5 | |||||||||
10/10/1998 | M.RICHARDS | 61.7 | HAND | 3420 | Normal | () | 12/2 | 1,09B | ||||||||
02/09/1998 | M.RICHARDS | 61.2 | HAND | 3420 | Normal | () | 6/3 | 301 | ||||||||
31/05/1997 | M.CLINTON | 68.9 | HAND | 3320 | İyi | () | 15/5 | |||||||||
14/05/1997 | M.CLINTON | 74.4 | 3420 | Normal | () | 10/10 | ||||||||||
19/04/1997 | M.CLINTON | 68.9 | HAND | 3320 | Normal | () | 17/2 | 660 | ||||||||
31/03/1997 | M.CLINTON | 69.9 | Mai | 3420 | İyi | (4.09.40) | 11/1 | |||||||||
06/03/1997 | M.RICHARDS | 72.1 | Mai | 3220 | Normal | () | 17/14 | |||||||||
07/02/1997 | M.CLINTON | 65.3 | HAND | 3320 | Biraz Yumuşak | () | 9/5 | |||||||||
23/01/1997 | M.CLINTON | 72.1 | Mai | 3320 | Biraz Yumuşak | () | 21/11 | |||||||||
05/12/1996 | M.CLINTON | 68.9 | Mai | 3220 | İyi | () | 14/7 | |||||||||
25/04/1996 | M.CLINTON | 72.6 | Mai | 3620 | İyi | () | 12/6 | |||||||||
25/03/1996 | M.CLINTON | 71.7 | Sta | 3620 | Çok Yumuşak | () | 15/3 | |||||||||
02/12/1995 | M.CLINTON | 71.7 | Sta | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 18/13 |
1/1