İngiliz / 18 Yaş
ORİJİN LIL RED - UNACCOUNTED FOR (USA)
RENK B
ANTRENÖR A.GÜVEN
SAHİP HULUSİ ÇİL
TÜM GELİRİ 1.167.000
SON YARIŞ TARİHİ 29 Ekim 2013
Çim %62 (23)Çim %62 (23)
Kum %38 (14)Kum %38 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2013 | Ada | A.ÇELİK | 60 | 1500 | Normal | DS | (1.31.83) | 9 | 10/1 | 2.05 | 123 | 92,5B | ||||
30/03/2013 | Ada | A.ÇELİK | 60 | 1900 | Normal | DS | (2.02.00) | 6 | 7/4 | 1.75 | 123 | |||||
12/03/2013 | Ada | A.ÇELİK | 59 | 1200 | Normal | DS | (1.13.27) | 4 | 8/1 | 1.25 | 123 | 92,5B | ||||
26/02/2013 | Ada | A.ÇELİK | 62 | 1500 | Normal | (1.32.99) | 1 | 5/2 | 1.05 | 123 | ||||||
12/02/2013 | Ada | A.ÇELİK | 60 | 2100 | Normal | (2.15.62) | 1 | 7/1 | 2 | 122 | 92,5B | |||||
02/02/2013 | Ada | A.ÇELİK | 59 | 1500 | Normal | (1.33.11) | 1 | 4/1 | 1.05 | 122 | 57B | |||||
05/01/2013 | Ada | H.KARATAŞ | 59 | 1400 | Normal | (1.27.83) | 3 | 6/2 | 1.05 | 122 | ||||||
25/08/2012 | Ank | H.KARATAŞ | 63 | 1500 | Normal | (1.31.53) | 3 | 6/1 | 1.05 | 122 | 65B | |||||
11/08/2012 | Ank | H.KARATAŞ | 60 | 1400 | Normal | (1.25.71) | 3 | 6/1 | 1.05 | 122 | 74B | |||||
06/05/2012 | İst | A.ÇELİK | 59 | 1200 | Normal | (1.11.13) | 2 | 4/4 | 2.15 | 122 | ||||||
17/04/2012 | Ada | H.KARATAŞ | 60 | 1900 | Normal | (2.01.86) | 4 | 6/2 | 1.5 | 122 | ||||||
17/03/2012 | Ada | H.KARATAŞ | 60 | 1700 | Yumuşak | DS | (1.47.24) | 13 | 13/10 | 1.3 | 122 | |||||
03/03/2012 | Ada | A.ÇELİK | 60 | 1500 | Normal | DS | (1.32.02) | 4 | 5/1 | 1.4 | 122 | 54,5B | ||||
14/02/2012 | Ada | Ö.KAYA | 61 | 1700 | Biraz Yumuşak | DS | (1.46.83) | 9 | 10/5 | 1.05 | 122 | |||||
01/02/2012 | Ada | H.KARATAŞ | 60 | 1500 | Normal | (1.33.54) | 9 | 12/1 | 1.05 | 122 | 54,5B | |||||
04/01/2012 | Ada | H.KARATAŞ | 59 | 1400 | Normal | (1.26.11) | 2 | 8/2 | 2.25 | 122 | ||||||
24/07/2011 | İst | N.ŞEN | 60 | 2000 | Biraz Yumuşak | (2.11.94) | 8 | 12/10 | 11.25 | 122 | ||||||
25/06/2011 | İst | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 1600 | Normal | (1.37.83) | 5 | 5/5 | 2.55 | 122 | ||||||
01/06/2011 | İst | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 1600 | Normal | (1.34.25) | 1 | 4/2 | 3.55 | 122 | ||||||
14/05/2011 | Ank | S.KAYA | 58 | 1600 | Braz Ağır | (1.37.63) | 1 | 6/5 | 1.15 | 122 |
1/2