İngiliz / 21 Yaş
ORİJİN SHIERO - DISTANT RELATIVE (IRE)
RENK B
ANTRENÖR HAS.ALTUNBAŞ
SAHİP
TÜM GELİRİ 28.400
SON YARIŞ TARİHİ 6 Eylül 2007
Çim %89 (34)Çim %89 (34)
Kum %11 (4)Kum %11 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2007 | Bursa | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 2000 | Normal | (2.05.17) | 7 | 8/3 | 4.1 | 42 | ||||||
13/08/2007 | Bursa | M.KAYA | 56 | 2400 | Normal | (2.31.50) | 3 | 9/3 | 2.85 | 40 | ||||||
27/07/2007 | Bursa | S.ÖZEN | 57 | 1200 | Normal | (1.12.64) | 2 | 16/8 | 6.8 | 40 | ||||||
09/07/2007 | Bursa | M.KAYA | 56 | 1800 | Normal | (1.52.31) | 7 | 16/10 | 7.5 | 44 | ||||||
17/03/2007 | Adana | Y.AKAĞAÇ | 58 | 1300 | Braz Ağır | (1.23.20) | 8 | 20/6 | 3.75 | 44 | ||||||
27/02/2007 | Adana | N.ŞEN | 54 | 1700 | Normal | (1.48.60) | 11 | 20/4 | 23.05 | 42 | ||||||
12/02/2007 | Adana | Y.AKAĞAÇ | 56 | 2000 | Biraz Yumuşak | (2.11.75) | 5 | 14/7 | 12.5 | 44 | ||||||
10/02/2007 | Adana | İ.H.KETME | 52 | 1900 | Çok Yumuşak | (2.09.13) | 12 | 20/14 | 10.2 | 44 | ||||||
15/01/2007 | Adana | İ.H.KETME | 57 | 1900 | Normal | (2.06.84) | 7 | 17/8 | 44.3 | 44 | ||||||
13/01/2007 | Adana | Ö.GÜLERYÜZ | 51 | 1500 | Normal | (1.37.64) | 7 | 10/8 | 14.75 | 44 | ||||||
20/12/2006 | Adana | M.TARHAN | 53 | 1700 | Normal | (1.50.60) | 4 | 20/10 | 9.05 | 50 | ||||||
06/12/2006 | Adana | Ş.DURSUN | 50 | 2100 | Normal | (2.22.23) | 12 | 14/6 | 4.15 | 50 | ||||||
29/11/2006 | Adana | Ş.DURSUN | 55 | 1900 | Normal | (2.00.96) | 7 | 14/4 | 11.7 | 50 | ||||||
02/11/2006 | İstanbul | Y.AKAĞAÇ | 58 | 1600 | Çok Ağır | (1.43.56) | 8 | 21/17 | 9.5 | 53 | ||||||
26/10/2006 | İstanbul | İ.H.KETME | 52 | 1900 | Yumuşak | (1.56.50) | 19 | 20/11 | 13.8 | 53 | ||||||
12/10/2006 | İstanbul | İ.H.KETME | 56 | 2100 | Biraz Yumuşak | (2.11.66) | 1 | 22/11 | 14 | 53 | ||||||
08/10/2006 | İstanbul | E.YAVUZ | 58 | 1900 | Yumuşak | (1.57.35) | 2 | 22/8 | 3.55 | 53 | ||||||
01/10/2006 | İstanbul | Y.TUNÇ | 56 | 1900 | Çok Ağır | (1.59.53) | 7 | 10/5 | 16.5 | 53 | ||||||
13/09/2006 | İstanbul | İ.H.KETME | 52 | 1900 | Biraz Yumuşak | (1.56.88) | 3 | 10/6 | 5.2 | 53 | ||||||
07/09/2006 | İstanbul | İ.H.KETME | 52 | 1600 | Biraz Yumuşak | (1.36.81) | 14 | 16/2 | 4.85 | 51 |
1/2