Arap / 21 Yaş
ORİJİN GUFRE 53 - KAN CAN SAN
RENK GR
ANTRENÖR M.A.PAKEL
SAHİP TUNCAY YAVUZ
TÜM GELİRİ 418.500
SON YARIŞ TARİHİ 28 Haziran 2012
Çim %7 (5)Çim %7 (5)
Kum %88 (61)Kum %88 (61)
Sentetik %4 (3)Sentetik %4 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2012 | İzm | S.ÖZEN | 62 | 1400 | Normal | (1.39.00) | 4 | 12/7 | 8.3 | 102 | ||||||
01/06/2012 | Bur | F.VURUCU | 58 | 1400 | Normal | (1.40.23) | 12 | 14/12 | 25.7 | 102 | ||||||
20/04/2012 | Bur | Y.ÇILGIN | 56 | 1400 | Normal | (1.37.16) | 4 | 7/6 | 2.15 | 102 | ||||||
07/04/2012 | İzm | Y.ÇILGIN | 57 | 1600 | Normal | (1.52.38) | 2 | 5/3 | 1.65 | 102 | ||||||
01/04/2012 | İzm | U.POLAT | 60 | 1400 | Normal | (1.39.02) | 5 | 8/4 | 4.9 | 102 | ||||||
23/03/2012 | İzm | Y.ÇILGIN | 53 | 1200 | Normal | (1.21.79) | 1 | 7/1 | 2.15 | 101 | 29,5B | |||||
03/02/2012 | Bur | S.ÖZEN | 57 | 1400 | Normal | (1.36.88) | 6 | 9/3 | 2.8 | 101 | ||||||
26/01/2012 | İzm | Y.ÇILGIN | 61 | 1400 | Sulu | (1.38.92) | 5 | 6/3 | 2.3 | 101 | ||||||
13/01/2012 | İzm | Y.AKAĞAÇ | 57 | 1200 | Nemli | (1.20.98) | 2 | 8/1 | 2.8 | 101 | 24B | |||||
06/01/2012 | Bur | Ö.YILDIRIM | 56 | 1200 | Normal | (1.23.71) | 8 | 17/2 | 1.7 | 101 | ||||||
01/01/2012 | İzm | N.ŞEN | 56 | 1400 | Islak | (1.37.53) | 1 | 7/5 | 2.5 | 101 | ||||||
25/11/2011 | Bur | S.ÖZEN | 59 | 1400 | Normal | (1.37.52) | 7 | 10/2 | 3.15 | 101 | ||||||
17/11/2011 | İzm | S.ÖZEN | 59 | 1600 | Normal | (1.54.80) | 8 | 14/6 | 6.95 | 101 | ||||||
22/04/2011 | Bur | F.VURUCU | 56 | 1400 | Normal | (1.36.73) | 5 | 10/1 | 1.95 | 101 | 25,5B | |||||
03/04/2011 | İzm | F.VURUCU | 59 | 1400 | Islak | (1.36.88) | 6 | 7/1 | 2.2 | 98 | 20,5B | |||||
31/03/2011 | İzm | F.VURUCU | 59 | 1200 | Normal | (1.21.55) | 9 | 15/1 | 2.05 | 98 | 16,5B | |||||
25/03/2011 | İzm | G.KOCAKAYA | 56 | 1200 | Normal | (1.22.17) | 2 | 7/3 | 2.45 | 98 | ||||||
11/02/2011 | İzm | N.ŞEN | 57 | 1200 | Normal | (1.21.90) | 6 | 7/1 | 2.6 | 96 | 16,5B | |||||
04/02/2011 | İzm | N.ŞEN | 56 | 1400 | Islak | (1.37.27) | 5 | 7/4 | 1.65 | 96 | ||||||
27/01/2011 | İzm | A.OLUK | 56 | 1400 | Islak | (1.37.64) | 3 | 7/1 | 2.25 | 94 | 14B |
1/4