İngiliz / 22 Yaş
ORİJİN CHARNWOOD QUEEN (GB) - RIVER SPECIAL (USA)
RENK CH
ANTRENÖR A.E.BAŞ
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 1 Ocak 2007
Çim %56 (9)Çim %56 (9)
Kum %44 (7)Kum %44 (7)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2007 | Ada | G.YILDIZ | 55 | 1400 | Normal | (1.32.35) | 5 | 13/12 | 27.85 | 42 | ||||||
20/12/2006 | Ada | D.YILDIZ | 52 | 1700 | Normal | (1.50.86) | 6 | 20/12 | 16.75 | 45 | ||||||
09/12/2006 | Ada | M.TARHAN | 58 | 1300 | Normal | (1.24.76) | 6 | 10/10 | 33.5 | 45 | ||||||
15/11/2006 | Ada | M.TARHAN | 55 | 1700 | Biraz Yumuşak | (1.49.17) | 8 | 18/6 | 13.1 | 45 | ||||||
25/10/2006 | Ank | M.TARHAN | 55 | 1200 | Çok Ağır | (1.14.69) | 1 | 14/2 | 24.2 | 42 | ||||||
14/10/2006 | Ank | N.KONUK | 56 | 1400 | Islak | (1.31.13) | 1 | 13/8 | 51.15 | 42 | ||||||
20/07/2006 | Ank | D.YILDIZ | 55 | 1600 | Normal | (1.55.73) | 4 | 18/18 | 15.85 | 42 | ||||||
17/06/2006 | Ank | D.YILDIZ | 58 | 2100 | Yumuşak | (2.16.77) | 8 | 14/11 | 3.6 | 42 | ||||||
23/05/2006 | Ank | H.KARATAŞ | 58 | 1600 | Normal | (1.38.27) | 9 | 16/5 | 2.2 | 42 | ||||||
25/04/2006 | Ank | D.YILDIZ | 58 | 1400 | Normal | (1.26.22) | 13 | 15/2 | 4.05 | 20 | ||||||
05/04/2006 | Ada | D.YILDIZ | 58 | 1500 | Normal | (1.38.03) | 11 | 15/4 | 13.9 | 15 | ||||||
14/03/2006 | Ada | D.YILDIZ | 58 | 1400 | Normal | (1.34.02) | 5 | 17/10 | 13.9 | 15 | ||||||
13/12/2005 | Ada | R.TAŞDELEN | 56 | 1200 | Normal | (1.17.53) | 9 | 15/5 | 7.5 | 15 | ||||||
18/11/2005 | Bur | B.SERİNKAYA | 56 | 1200 | (1.17.63) | 9 | 13/5 | 9.55 | 0 | |||||||
09/11/2005 | Bur | S.YILDIRIM | 56 | 1600 | Çok Ağır | (1.53.61) | 10 | 14/14 | 9.75 | 0 | ||||||
26/10/2005 | Bur | S.YILDIRIM | 56 | 1200 | Normal | (1.20.11) | 5 | 11/5 | 7.85 | 0 |
1/1