İngiliz / 20 Yaş
ORİJİN MÜKTESEP HAK (GB) - MOUNTAIN CAT (USA)
RENK B
ANTRENÖR M.KILIÇSEREN
SAHİP
TÜM GELİRİ 12.500
SON YARIŞ TARİHİ 7 Ocak 2008
Çim %50 (12)Çim %50 (12)
Kum %50 (12)Kum %50 (12)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2008 | Adana | E.BAYSAL | 57 | 1300 | Normal | DS | (1.58.36) | 20 | 20/20 | 33.5 | 38 | |||||
29/12/2007 | Adana | E.BAYSAL | 52 | 2000 | Normal | DS | (2.15.95) | 13 | 15/10 | 28.25 | 38 | |||||
18/12/2007 | Adana | G.YILDIZ | 53 | 1400 | Normal | DS | (1.39.47) | 12 | 12/12 | 15.1 | 38 | |||||
01/12/2007 | Adana | E.BAYSAL | 56 | 1900 | Normal | (2.09.60) | 19 | 19/9 | 38 | |||||||
11/10/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 53.5 | 2000 | Normal | () | 5 | 12/11 | 15.95 | 38 | ||||||
01/10/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 54 | 1400 | Normal | () | 2 | 18/17 | 19.35 | 38 | ||||||
27/09/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 52 | 1800 | Normal | () | 3 | 10/9 | 3.5 | 38 | ||||||
13/09/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 58 | 1400 | Normal | (1.31.42) | 13 | 14/5 | 18.65 | 42 | ||||||
03/09/2007 | Bursa | O.İNCE | 54 | 2000 | Normal | (2.08.61) | 1 | 10/9 | 17.35 | 42 | ||||||
27/08/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 52 | 1500 | Biraz Yumuşak | (1.35.21) | 2 | 9/9 | 18.5 | 42 | ||||||
06/08/2007 | Bursa | A.SÖZEN | 56 | 1700 | Normal | (1.49.03) | 12 | 12/11 | 7.95 | 42 | ||||||
30/07/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 55 | 1200 | Normal | (1.11.67) | 7 | 20/6 | 20.2 | 42 | ||||||
06/07/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 52 | 1700 | Normal | (1.45.93) | 11 | 12/8 | 10.8 | 44 | ||||||
25/06/2007 | Bursa | O.İNCE | 55 | 1400 | Normal | (1.25.28) | 4 | 13/6 | 12.3 | 46 | ||||||
11/06/2007 | Bursa | E.BAYSAL | 54 | 1800 | Normal | (1.53.32) | 11 | 12/11 | 19.9 | 46 | ||||||
23/04/2007 | Bursa | Ç.OK | 52 | 1500 | Normal | (1.33.40) | 4 | 11/10 | 24.1 | 46 | ||||||
27/03/2007 | Adana | N.ŞEN | 57 | 2000 | Normal | (2.11.98) | 4 | 9/6 | 2.95 | 46 | ||||||
10/03/2007 | Adana | M.KAYA | 57 | 1700 | Normal | (1.49.83) | 1 | 16/4 | 7.05 | 46 | ||||||
05/02/2007 | Adana | M.TARHAN | 52 | 2000 | Islak | (2.25.56) | 3 | 6/6 | 14.05 | 46 | ||||||
15/01/2007 | Adana | D.YILDIZ | 56 | 1200 | Normal | (1.16.49) | 15 | 20/1 | 7.55 | 38 | 12,5B |
1/2