İngiliz / 24 Yaş
ORİJİN BABY FACE - STRIKE THE GOLD (USA)
RENK CH
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ 26.400
SON YARIŞ TARİHİ 27 Aralık 2004
Çim %27 (10)Çim %27 (10)
Kum %73 (27)Kum %73 (27)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2004 | Şanlıurfa | MU.DEMİR | 57 | 1200 | Normal | (1.19.97) | 7 | 12/3 | 7.35 | 36 | ||||||
13/12/2004 | Şanlıurfa | KEMAL | 53 | 2100 | Normal | (2.25.94) | 6 | 9/6 | 8.95 | 36 | ||||||
06/12/2004 | Şanlıurfa | N.KONUK | 57 | 1400 | Normal | (1.37.56) | 9 | 9/5 | 7.05 | 36 | ||||||
25/11/2004 | Ankara | A.ÇELİK | 50 | 1600 | Nemli | (1.45.07) | 10 | 12/5 | 6.55 | 36 | ||||||
21/11/2004 | Ankara | GÖKM.GÖKÇE | 50 | 2100 | Nemli | (2.20.15) | 3 | 6/4 | 4.15 | 36 | ||||||
18/11/2004 | Ankara | S.ÇETİN | 52 | 1400 | Normal | (1.29.92) | 14 | 14/4 | 8.3 | 33 | ||||||
14/11/2004 | Ankara | M.AKYAVUZ | 55 | 2100 | Normal | (2.23.55) | 2 | 9/8 | 25 | 33 | ||||||
26/10/2004 | Ankara | ALİ | 55 | 1600 | Normal | (1.45.25) | 8 | 14/8 | 75.75 | 33 | ||||||
12/09/2004 | Ankara | KEMAL | 54 | 2100 | Normal | (2.26.16) | 2 | 13/8 | 36.25 | 36 | ||||||
31/08/2004 | Ankara | D.YILDIZ | 53 | 2400 | Normal | (2.35.38) | 5 | 14/11 | 59.6 | 36 | ||||||
24/08/2004 | Ankara | A.ÇELİK | 48 | 2100 | Normal | (2.23.11) | 10 | 18/10 | 78.1 | 36 | ||||||
05/06/2004 | Ankara | M.E.AVCI | 54 | 1600 | Normal | (1.46.21) | 1 | 18/9 | 4.8 | 39 | ||||||
22/05/2004 | Ankara | KEMAL | 48 | 1900 | Normal | (1.59.98) | 13 | 20/16 | 61.45 | 39 | ||||||
27/04/2004 | Adana | KEMAL | 59 | 2100 | Braz Ağır | (2.18.41) | 6 | 18/9 | 10.1 | 39 | ||||||
07/04/2004 | Adana | KEMAL | 50 | 1500 | Normal | (1.36.08) | 12 | 14/4 | 23.6 | 37 | ||||||
24/03/2004 | Adana | KEMAL | 53 | 1900 | Normal | (2.08.32) | 6 | 20/12 | 12.85 | 40 | ||||||
13/03/2004 | Adana | M.E.AVCI | 56.5 | 2400 | Normal | (2.44.38) | 2 | 13/6 | 2.65 | 40 | ||||||
03/03/2004 | Adana | O.CANAT | 55 | 2000 | Normal | (2.14.23) | 12 | 18/3 | 14.1 | 37 | ||||||
11/02/2004 | Adana | O.CANAT | 56 | 2200 | Normal | (2.31.14) | 4 | 19/9 | 16.2 | 37 | ||||||
27/01/2004 | Adana | M.E.AVCI | 55 | 2200 | Normal | (2.29.13) | 3 | 13/6 | 4.3 | 40 |
1/2