İngiliz / 32 Yaş
ORİJİN HONORINE (USA) - ROI DANZIG (USA)
RENK B
ANTRENÖR P.HOBBS
SAHİP Capt. E. J. Edwards-Heathcote
TÜM GELİRİ 44.724
SON YARIŞ TARİHİ 13 Nisan 2005
Çim %100 (50)Çim %100 (50)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2005 | R.STEPHENS | 67.6 | HAND | 5130 | İyi | () | 12/12 | |||||||||
15/03/2005 | R.JOHNSON | 67.1 | 6240 | Biraz Yumuşak | () | 16/5 | ||||||||||
04/10/2003 | R.JOHNSON | 75.3 | HAND | 4830 | İyi | () | 10/2 | 3,98B | ||||||||
24/11/2002 | R.JOHNSON | 68.9 | 5430 | Biraz Yumuşak | () | 15/4 | ||||||||||
05/10/2002 | T.DOBBIN | 74.8 | HAND | 4830 | İyi | () | 9/2 | 4,18B | ||||||||
17/04/2002 | R.JOHNSON | 71.7 | HAND | 5330 | İyi | (6.43.84) | 8/1 | |||||||||
12/03/2002 | L.JEFFORD | 70.8 | 4930 | Normal | () | 23/21 | ||||||||||
18/02/2002 | R.JOHNSON | 76.2 | HAND | 5330 | Biraz Yumuşak | (7.07.43) | 7/1 | |||||||||
25/11/2001 | R.WIDGER | 67.6 | 5430 | Çok Yumuşak | () | 15/8 | ||||||||||
16/11/2001 | R.WIDGER | 73.5 | Sta | 6240 | Normal | () | 13/7 | |||||||||
21/04/2001 | R.JOHNSON | 66.2 | 6640 | İyi | () | 30/10 | ||||||||||
07/04/2001 | J.CULLOTY | 62.6 | 7240 | Çok Ağır | () | 40/6 | ||||||||||
03/02/2001 | T.DOBBIN | 68.9 | 5630 | Çok Ağır | () | 11/3 | 7,15B | |||||||||
06/01/2001 | T.DOBBIN | 74.4 | HAND | 4830 | Çok Ağır | () | 9/2 | 2,95B | ||||||||
22/11/2000 | R.JOHNSON | 76.2 | HAND | 3920 | Çok Ağır | KG | () | 7/2 | 1,75B | |||||||
11/11/2000 | R.WIDGER | 66.2 | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 15/10 | ||||||||||
29/04/2000 | R.JOHNSON | 65.8 | 5930 | Biraz Yumuşak | () | 20/10 | ||||||||||
08/04/2000 | J.CULLOTY | 68.5 | 7240 | Normal | () | 40/22 | ||||||||||
14/03/2000 | A.MAGUIRE | 62.6 | 5030 | İyi | () | 12/6 | ||||||||||
10/02/2000 | R.JOHNSON | 71.7 | Sta | 4220 | Çok Yumuşak | () | 8/3 | 1,61B |
1/3