Arap / 13 Yaş
ORİJİN ALYSSA - DİKTAU
RENK GR
ANTRENÖR N.GÜVEN
SAHİP ÖZER İNCEGÜL
TÜM GELİRİ 138.250
SON YARIŞ TARİHİ 10 Haziran 2017
Çim %40 (10)Çim %40 (10)
Kum %60 (15)Kum %60 (15)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2017 | Ank | M.KESKİN | 50 | HAN-16 | 2100 | Normal | KKG | (2.38.14) | 1 | 15/6 | 7.35 | 0 | ||||
30/05/2017 | Koc | GÖKH.GÖKÇE | 55 | HAN-14 | 1900 | Normal | KKG | (2.25.53) | 3 | 14/11 | 7.5 | 0 | 7.32(6) | |||
13/05/2017 | Ank | M.KESKİN | 52 | HAN-14 | 2000 | Normal | KKG | (2.27.38) | 8 | 8/1 | 2.75 | 0 | 16.06(3) | 26B | ||
29/04/2017 | Ank | M.KESKİN | 53 | HAN-14 | 1600 | Normal | KKG | (1.51.66) | 11 | 16/12 | 3.3 | 0 | ||||
09/04/2017 | Ada | M.KESKİN | 50 | HAN-15 | 1900 | Normal | KKG | (2.19.57) | 1 | 11/3 | 3.1 | 0 | 17.24(2) | 5,8B | ||
21/03/2017 | Ada | M.KESKİN | 51 | HAN-14 | 1900 | Normal | KKG | (2.19.82) | 5 | 12/2 | 6 | 0 | 8.25(6) | 9,2B | ||
04/03/2017 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | ŞRT-3 | 1900 | Nemli | KKG | (2.18.79) | 5 | 10/6 | 9 | 0 | 2.6(7) | |||
04/02/2017 | Ada | S.KANSU | 61 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | KKG | (2.30.06) | 3 | 7/4 | 22.65 | 0 | 2,3B | |||
29/01/2017 | Ada | M.KESKİN | 50 | HAN-15 | 2000 | Normal | KKG | (2.33.80) | 1 | 9/6 | 10.7 | 0 | 2.79(7) | |||
03/11/2016 | Ank | M.KESKİN | 50 | HAN-17 | 2400 | Normal | KKG | (2.52.81) | 2 | 10/7 | 4.95 | 0 | ||||
20/10/2016 | Ank | S.ERKUŞ | 50 | HAN-15 | 1900 | Normal | KKG | (2.10.81) | 3 | 10/2 | 4.05 | 0 | 10.67(4) | 13,4B | ||
10/10/2016 | Ank | M.KESKİN | 56.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | KKG | (1.21.14) | 2 | 11/4 | 2.4 | 0 | 6.11(6) | 2,6B | ||
25/08/2016 | Ank | H.İ.AKKAYA | 57 | HAN-14 | 1600 | Normal | KKG | (1.51.13) | 10 | 17/7 | 5.25 | 0 | ||||
11/08/2016 | Ank | MÜS.ÇELİK | 52.5 | HAN-16 | 1600 | Normal | KKG | (1.49.16) | 9 | 10/7 | 7.15 | 0 | ||||
02/08/2016 | Ank | D.YILDIZ | 51 | HAN-15 | 1900 | Normal | KKG | (2.10.80) | 5 | 13/5 | 3.5 | 0 | ||||
23/07/2016 | Ank | D.YILDIZ | 55 | ŞRT-4 | 2200 | Normal | KKG | (2.33.49) | 4 | 7/1 | 2.9 | 0 | 33,5B | |||
28/06/2016 | Ank | D.YILDIZ | 56.5 | HAN-14 | 2200 | Normal | KKG | (2.34.27) | 10 | 12/3 | 5.05 | 0 | 6.96(7) | 5,2B | ||
18/06/2016 | Ank | O.BULUT | 53 | HAN-15 | 2000 | Normal | KKG | (2.31.80) | 3 | 6/4 | 13.7 | 0 | 3,35B | |||
09/06/2016 | Ank | O.BULUT | 50 | HAN-14 | 2000 | Normal | KKG | (2.29.61) | 4 | 10/4 | 2.5 | 0 | 21.59(2) | 2,6B | ||
12/05/2016 | Ank | A.ÇELİK | 58 | ŞRT-2 | 1200 | Normal | KKG | (1.27.31) | 9 | 13/7 | 5.7 | 0 | 11.85(4) |
1/2