İngiliz / 17 Yaş
ORİJİN KONTESSINA - GREEN GÖNEN
RENK B
ANTRENÖR G.BALTA
SAHİP SUNGUR SOYDAM
TÜM GELİRİ 376.290
SON YARIŞ TARİHİ 12 Aralık 2016
Çim %30 (25)Çim %30 (25)
Kum %31 (26)Kum %31 (26)
Sentetik %39 (32)Sentetik %39 (32)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2016 | Şan | R.YILDIRIM | 55 | ŞRT-3 | 2100 | Normal | DBDSKG | (2.39.49) | 6 | 7/7 | 6 | 0 | ||||
17/11/2016 | Şan | M.AVŞAR | 55 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DSKGSK | (1.27.57) | 9 | 9/8 | 47.95 | 0 | 1.51(8) | |||
29/08/2016 | Ada | F.R.BEBEK | 57 | ŞRT-2 | 1700 | Normal | K | (1.55.32) | 7 | 11/11 | 25.9 | 0 | ||||
13/06/2016 | Ada | F.R.BEBEK | 63 | HAN-15 | 1200 | Normal | KGSK | (1.12.62) | 6 | 15/8 | 5.6 | 0 | 3(7) | |||
30/05/2016 | Ada | F.R.BEBEK | 54.5 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DSKGSK | (1.18.95) | 15 | 15/10 | 21.3 | 0 | 1.12(9) | |||
28/01/2016 | İzm | F.KABADAYI | 56 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DBDSK | (1.30.41) | 11 | 12/7 | 11.15 | 0 | 1.76(9) | |||
24/01/2016 | İzm | A.OLUK | 52.5 | HAN-17 | 1200 | Normal | DBDSK | (1.15.66) | 6 | 9/8 | 17.7 | 0 | 1.64(9) | |||
08/01/2016 | İzm | Y.ÇILGIN | 55 | Sat-1 | 1600 | Normal | DBK | (1.45.76) | 6 | 16/8 | 14.6 | 0 | 4.8(8) | |||
21/12/2015 | İzm | İ.KALE | 59 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBDSSK | (1.17.52) | 7 | 8/8 | 8.8 | 0 | 1.9(8) | |||
07/12/2015 | İzm | B.AVERBAK | 58 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBDSSK | (1.31.37) | 6 | 7/5 | 7.05 | 0 | 5.06(6) | |||
05/11/2015 | Koc | M.DEMİRBAŞ | 58 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBDSSK | (1.29.35) | 8 | 8/6 | 7.7 | 0 | 2.66(6) | |||
28/10/2015 | İst | İ.GÜNGÖR | 53 | HAN-17 | 1600 | Çok Yumuşak | DBSK | (1.41.46) | 9 | 13/8 | 33.25 | 0 | 1.21(12) | |||
22/10/2015 | Ank | A.E.TÜLEK | 56 | HAN-17 | 1600 | Çok Yumuşak | DBDSSK | (1.39.11) | 13 | 14/6 | 27.75 | 0 | ||||
01/10/2015 | Koc | M.TEZEL | 61 | ŞRT-3 | 1500 | Islak | DSK | (1.38.01) | 8 | 9/9 | 11.7 | 0 | 3.34(8) | |||
21/09/2015 | Bur | İ.GÜNGÖR | 59 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DSK | (1.17.55) | 14 | 15/6 | 6.3 | 0 | 7.67(4) | |||
12/09/2015 | Koc | S.ÖZEN | 56 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | K | (1.15.31) | 1 | 12/8 | 12.55 | 0 | 2.19(9) | |||
25/07/2015 | Koc | S.ÖZEN | 60 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DSK | (1.15.40) | 8 | 9/9 | 6.4 | 0 | 10.26(5) | |||
11/07/2015 | Koc | N.AVCİ | 56 | HAN-17 | 1400 | Normal | DSK | (1.28.08) | 13 | 13/5 | 15.5 | 0 | 3.28(12) | |||
03/07/2015 | Bur | K.TOKAÇOĞLU | 60 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DSK | (1.23.90) | 8 | 10/6 | 3.05 | 0 | 20.97(2) | |||
19/06/2015 | Bur | K.TOKAÇOĞLU | 58 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DSK | (1.16.55) | 11 | 11/1 | 2.25 | 0 | 25.73(1) | 23B |
1/5