Arap / 11 Yaş
ORİJİN YILDIZ TÜRE - ÇAPKANCAŞ
RENK GR
ANTRENÖR S.V.KAYA
SAHİP MEHMET AKDEMİR
TÜM GELİRİ 70.800
SON YARIŞ TARİHİ 6 Mayıs 2017
Çim %74 (17)Çim %74 (17)
Kum %26 (6)Kum %26 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2017 | Adana | S.ERKUŞ | 54 | ŞRT-5 | 1700 | Normal | KKG | (2.04.67) | 4 | 14/12 | 10.4 | 0 | 3.16(8) | |||
29/04/2017 | Adana | Y.ARAS | 50 | HAN-15 | 1900 | Normal | DBKKG | (2.15.47) | 5 | 13/9 | 1.85 | 0 | 1.51(1) | |||
22/04/2017 | Adana | K.KURT | 50 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.20.49) | 6 | 15/7 | 12.15 | 0 | 2.8(8) | |||
28/03/2017 | Adana | MAHS.TURAN | 54 | ŞRT-4 | 1300 | Nemli | DBKKG | (1.40.54) | 17 | 18/16 | 13.35 | 0 | 6.03(7) | |||
27/12/2016 | Diyarbakır | E.KILIK | 54 | HAN-14 | 1200 | Nemli | DBKKG | (1.26.82) | 5 | 9/4 | 6.1 | 0 | 3.12(8) | 1,6B | ||
13/12/2016 | Adana | H.KILIÇARSLAN | 57 | ŞRT-4 | 1400 | Nemli | DBKKG | (1.43.00) | 6 | 18/12 | 31.55 | 0 | 1.62(14) | |||
26/11/2016 | Adana | M.MENDİRME | 50 | HAN-14 | 1300 | Normal | KKG | (1.32.06) | 5 | 17/9 | 19.7 | 0 | 1.02(14) | |||
07/11/2016 | Adana | A.KAÇMAZ | 52 | ŞRT-4 | 1700 | Normal | DBKKG | (1.59.51) | 9 | 15/6 | 13.6 | 0 | 4.24(8) | |||
03/11/2016 | Ankara | A.KAÇMAZ | 54 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.32.33) | 7 | 8/7 | 3.35 | 0 | 10.58(4) | |||
22/10/2016 | Adana | K.KURT | 55 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.26.24) | 7 | 11/3 | 4.2 | 0 | 7.14(6) | 5,7B | ||
17/10/2016 | Adana | O.AKGÖNÜL | 54 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.19.88) | 1 | 15/8 | 9.5 | 0 | ||||
01/10/2016 | Adana | H.ÇANAKÇI | 51.5 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.26.98) | 10 | 12/7 | 4.3 | 0 | 7.14(6) | |||
24/09/2016 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | 53 | ŞRT-4 | 1200 | Yumuşak | KKG | (1.27.19) | 15 | 15/14 | 5.55 | 0 | 10.26(4) | |||
23/08/2016 | Ankara | H.ÇİZİK | 54 | KV-6 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.30.74) | 3 | 10/9 | 18 | 0 | 1.45(9) | |||
16/08/2016 | Ankara | H.ÇANAKÇI | 52 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.20.61) | 3 | 13/6 | 23.5 | 0 | ||||
04/08/2016 | Ankara | M.GÜNDÜZELİ | 53 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.20.05) | 3 | 11/6 | 18.4 | 0 | 2.31(8) | |||
16/07/2016 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | 52 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.27.76) | 8 | 11/2 | 3 | 0 | 26.31(2) | 11,4B | ||
20/06/2016 | Adana | A.SÖZEN | 53 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.19.84) | 5 | 7/6 | 1.75 | 0 | 29.71(1) | |||
06/06/2016 | Adana | A.KAÇMAZ | 52 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.26.73) | 1 | 8/1 | 18.35 | 0 | 23B | |||
23/05/2016 | Adana | K.KURT | 53 | ŞRT-3 | 1200 | Çok Yumuşak | DBKKG | (1.23.63) | 2 | 9/3 | 9.2 | 0 | 4,6B |
1/2