İngiliz / 15 Yaş
ORİJİN ULYA - DIVINE LIGHT (JPN)
RENK B
ANTRENÖR G.HALKATAŞ
SAHİP ASKERİ CANPOLAT
TÜM GELİRİ 185.290
SON YARIŞ TARİHİ 25 Mayıs 2015
Çim %54 (28)Çim %54 (28)
Kum %13 (7)Kum %13 (7)
Sentetik %33 (17)Sentetik %33 (17)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2015 | Bursa | S.TIRPAN | 59 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBKGSK | (1.58.47) | 6 | 18/10 | 14.45 | 0 | ||||
17/05/2015 | İstanbul | A.KURŞUN | 59 | HAN-15 | 2200 | Sentetik | DBKGSK | (2.21.18) | 1 | 9/5 | 7.05 | 0 | 5.71(5) | |||
08/05/2015 | Bursa | A.KURŞUN | 54 | HAN-16 | 1800 | Çok Yumuşak | DBKGSK | (1.53.28) | 6 | 12/3 | 6.1 | 0 | 9.65(3) | 7,1B | ||
27/04/2015 | Bursa | D.KORKMAZ | 62.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | DBKGSK | (2.06.64) | 6 | 12/3 | 5.1 | 0 | 4,6B | |||
17/04/2015 | Bursa | D.AYDOĞAN | 56.5 | ŞRT-3 | 1800 | Normal | DBKGSK | (1.59.18) | 3 | 10/7 | 13.15 | 0 | 3.15(9) | |||
10/04/2015 | Bursa | S.TIRPAN | 50 | HAN-16 | 2100 | Islak | DBKGSK | (2.17.16) | 3 | 8/3 | 9 | 0 | 5.73(7) | 7,1B | ||
03/04/2015 | Bursa | T.ALICI | 56 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.29.23) | 6 | 10/5 | 21.55 | 0 | 3.3(8) | |||
04/02/2015 | Bursa | T.ALICI | 59.5 | HAN-15 | 1800 | Normal | DBKGSK | (1.59.32) | 3 | 12/7 | 6.2 | 0 | ||||
28/01/2015 | Bursa | T.ALICI | 55 | Sat-1 | 1900 | Islak | DBKGSK | (2.04.88) | 3 | 13/4 | 8.1 | 0 | 2,85B | |||
19/11/2014 | Kocaeli | T.ALICI | 55 | ŞRT-3 | 2100 | Normal | DBKGSK | (2.18.92) | 2 | 5/3 | 5.3 | 0 | 3,68B | |||
14/11/2014 | Bursa | T.ALICI | 57 | HAN-16 | 2000 | Çok Yumuşak | DBKGSK | (2.10.92) | 3 | 12/6 | 9.15 | 0 | ||||
24/10/2014 | İstanbul | A.SÖZEN | 60 | Sat-1 | 2000 | Sentetik | DBKGSK | (2.07.53) | 2 | 9/3 | 3.8 | 0 | 5,36B | |||
10/10/2014 | Bursa | T.ALICI | 55 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DBKGSK | (2.06.78) | 2 | 9/5 | 11.7 | 0 | ||||
08/09/2014 | Bursa | M.HAMEDİ | 58.5 | HAN-16 | 2000 | Çok Ağır | DBKGSK | (2.16.10) | 2 | 10/9 | 11.35 | 0 | ||||
25/08/2014 | Bursa | Z.OCAK | 54 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBKKG | (1.53.14) | 5 | 17/11 | 12.6 | 0 | ||||
15/08/2014 | Bursa | T.ALICI | 53.5 | HAN-17 | 1500 | Normal | DBKGSK | (1.30.96) | 6 | 13/7 | 17.35 | 0 | ||||
31/07/2014 | Ankara | A.ÇELİK | 52 | HAN-17 | 1900 | Normal | DBKG | (2.00.58) | 2 | 9/8 | 4.85 | 0 | ||||
14/07/2014 | Bursa | A.SÖZEN | 56.5 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DBKG | (2.04.69) | 5 | 7/3 | 7.65 | 0 | 7,1B | |||
30/06/2014 | Bursa | B.GÖKÇE | 60.5 | KV-8 | 2000 | Normal | DBKG | (2.06.18) | 3 | 9/7 | 17.95 | 0 | ||||
16/06/2014 | Bursa | K.C.ATASOY | 56.5 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | DBKG | (2.15.49) | 1 | 9/7 | 4 | 0 |
1/3