Arap / 29 Yaş
ORİJİN FERİDE 5 - ERDOĞANBEY
RENK CH
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 23 Şubat 2002
Çim %12 (2)Çim %12 (2)
Kum %88 (15)Kum %88 (15)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2002 | Ada | İ.GÜR | 56 | 1900 | Normal | (2.23.81) | 8 | 20/15 | 39.65 | 22 | ||||||
13/02/2002 | Ada | İ.GÜR | 57 | 2000 | Normal | (2.32.03) | 7 | 11/8 | 45.4 | 30 | ||||||
30/01/2002 | Ada | F.TAŞ | 55 | 1900 | Normal | (2.27.05) | 1 | 11/9 | 49.05 | 30 | ||||||
14/01/2002 | Şan | A.BEKTAŞ | 56 | 1600 | Normal | (2.13.34) | 8 | 10/10 | 19.25 | 30 | ||||||
31/12/2001 | Şan | A.BEKTAŞ | 56 | 2000 | (2.42.75) | 1 | 16/7 | 16.65 | 38 | |||||||
19/11/2001 | Bur | A.YILMAZ | 55 | 1800 | Normal | (2.29.75) | 2 | 13/13 | 9.25 | 41 | ||||||
12/11/2001 | Bur | E.BAYSAL | 53 | 1400 | Normal | (1.51.73) | 8 | 18/17 | 15.6 | 41 | ||||||
02/11/2001 | Bur | M.KAYA | 54 | 2000 | Nemli | (2.38.44) | 14 | 16/8 | 5.8 | 41 | ||||||
22/10/2001 | Bur | İ.GÜR | 52 | 1700 | Normal | (2.09.70) | 4 | 18/2 | 52.25 | 31 | ||||||
15/10/2001 | Bur | A.R.YILDIZ | 55 | 1800 | Normal | () | 11 | 12/12 | 19.7 | 34 | ||||||
08/10/2001 | Bur | M.GÜNDÜZELİ | 48 | 1400 | Normal | (1.50.53) | 9 | 17/12 | 32.35 | 34 | ||||||
21/09/2001 | Bur | M.S.YILMAZ | 55 | 1400 | Normal | (1.47.48) | 11 | 18/9 | 17.75 | 34 | ||||||
10/09/2001 | Bur | B.ŞENGEL | 54 | 1200 | Normal | (1.26.45) | 2 | 18/9 | 16 | 38 | ||||||
03/09/2001 | Bur | CANKILIÇ | 55 | 1900 | Normal | (2.33.18) | 8 | 11/8 | 17.9 | 41 | ||||||
20/08/2001 | Bur | İ.GÜR | 52 | 1800 | Normal | (2.20.28) | 5 | 14/8 | 39.35 | 45 | ||||||
16/07/2001 | Bur | Ü.TAŞ | 55 | 1400 | Normal | (1.56.05) | 9 | 18/17 | 61.8 | 44 | ||||||
06/07/2001 | Bur | İ.GÜR | 54 | 2000 | Normal | (2.39.78) | 3 | 10/9 | 36.7 | 45 |
1/1