Arap / 27 Yaş
ORİJİN ASLİYE - GÖKAY 1
RENK GR
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 10 Eylül 2001
Çim %50 (3)Çim %50 (3)
Kum %50 (3)Kum %50 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2001 | Bursa | Ü.YAYLA | 53 | 1200 | Normal | (1.34.05) | 6 | 18/18 | 17.4 | 32 | ||||||
09/07/2001 | Bursa | S.ÇETİN | 52 | 1600 | Normal | (2.00.20) | 11 | 20/18 | 23.1 | 32 | ||||||
14/05/2001 | Bursa | S.ÇETİN | 55 | 1800 | Çok Ağır | (2.12.96) | 8 | 10/4 | 5.1 | 32 | ||||||
27/04/2001 | Bursa | S.ÇETİN | 55 | 1900 | Normal | (2.25.05) | 7 | 12/6 | 25 | 32 | ||||||
13/04/2001 | Bursa | B.SERİNKAYA | 55 | 1400 | Normal | (1.47.18) | 8 | 9/8 | 10.05 | 32 | ||||||
02/04/2001 | Bursa | A.YILMAZ | 53 | 1200 | Normal | (1.31.62) | 10 | 18/14 | 28.05 | 35 |
1/1