İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN BEBEK CAFE - LION HEART (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.V.KAYA
SAHİP İSA AKYAVUZ
TÜM GELİRİ 166.650
SON YARIŞ TARİHİ 25 Ocak 2018
Çim %14 (5)Çim %14 (5)
Kum %86 (31)Kum %86 (31)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2018 | Şanlıurfa | İ.AKYAVUZ | 56.5 | HAN-14 | 1400 | Sulu | DBSK | (1.33.66) | 4 | 16/7 | 14.95 | 0 | 2.83(11) | |||
22/11/2017 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | 56 | HAN-16 | 1900 | Normal | DBDSSK | (2.21.74) | 9 | 11/8 | 4.95 | 0 | 9.81(4) | |||
25/10/2017 | Diyarbakır | V.KIZMAZ | 60 | HAN-15 | 1800 | Normal | DBDSSK | (2.03.08) | 7 | 10/8 | 9.7 | 0 | 2.92(9) | |||
31/07/2017 | Elazığ | H.ŞANLI | 56.5 | HAN-15 | 1900 | Normal | DBDSSK | (2.23.74) | 13 | 13/11 | 6.35 | 0 | 6.65(7) | |||
26/07/2017 | Elazığ | V.KIZMAZ | 60 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DBDSK | (2.30.35) | 11 | 12/8 | 14.8 | 0 | 3.85(7) | |||
10/07/2017 | Elazığ | V.KIZMAZ | 60 | KV-6 | 1800 | Normal | DBDSSK | (2.17.23) | 8 | 10/10 | 6.1 | 0 | 5.74(6) | |||
26/06/2017 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 60 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBDSSK | (1.58.07) | 7 | 12/2 | 6.85 | 0 | 6.36(6) | 8,2B | ||
15/06/2017 | Ankara | M.KESKİN | 50 | HAN-17 | 2000 | Normal | DBDSSK | (2.14.34) | 12 | 12/8 | 17.3 | 0 | 2.51(9) | |||
30/05/2017 | Ankara | Ö.YILDIRIM | 52 | HAN-16 | 2000 | Normal | DBDSSK | (2.21.54) | 11 | 12/12 | 5.8 | 0 | 11.68(3) | |||
09/05/2017 | Ankara | A.ŞAŞMAZ | 59 | HAN-14 | 1600 | Normal | DBDSSK | (1.38.72) | 15 | 17/12 | 5.35 | 0 | 10.6(5) | |||
10/04/2017 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | 58 | HAN-15 | 1900 | Normal | DBDSSK | (2.07.39) | 14 | 18/1 | 2.5 | 0 | 31.46(1) | 20,5B | ||
21/02/2017 | Adana | M.AKYAVUZ | 55.5 | HAN-14 | 1900 | Normal | DBDSSK | (2.04.55) | 15 | 16/1 | 9.5 | 0 | 4.47(8) | 23B | ||
13/02/2017 | Şanlıurfa | M.AKYAVUZ | 59 | HAN-14 | 2000 | Normal | DBDSSK | (2.17.48) | 14 | 17/3 | 2.65 | 0 | 20.23(1) | 3,2B | ||
19/01/2017 | Şanlıurfa | A.ŞAŞMAZ | 55 | HAN-14 | 2100 | Normal | DBDSSK | (2.22.25) | 9 | 17/1 | 3.85 | 0 | 12.08(3) | 16B | ||
12/01/2017 | Şanlıurfa | M.AKYAVUZ | 59.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBDSSK | (1.17.69) | 10 | 18/5 | 4.45 | 0 | 13.43(2) | |||
26/12/2016 | Şanlıurfa | K.KURT | 52.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | DSSK | (2.17.02) | 4 | 9/3 | 2.4 | 0 | 24.07(2) | 4B | ||
19/12/2016 | Şanlıurfa | M.AKYAVUZ | 60 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | DSSK | (2.11.35) | 6 | 8/2 | 2.2 | 0 | 31.33(1) | 10,2B | ||
05/12/2016 | Şanlıurfa | K.KURT | 50 | HAN-16 | 1900 | Normal | DSSK | (2.05.49) | 7 | 10/1 | 2.65 | 0 | 16.48(2) | 25,5B | ||
28/11/2016 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 53 | HAN-14 | 1700 | Normal | DSSK | (1.51.86) | 9 | 10/2 | 3.45 | 0 | 17.72(3) | 6,4B | ||
22/11/2016 | Diyarbakır | M.AKYAVUZ | 55 | KV-7 | 1700 | Normal | DSSK | (1.53.17) | 11 | 12/4 | 5.7 | 0 | 8.07(3) | 3,45B |
1/2