Arap / 10 Yaş
ORİJİN AVŞARKIZI - BOZOK
RENK GR
ANTRENÖR M.DEMİROL
SAHİP EROL YÜCEL
TÜM GELİRİ 422.825
SON YARIŞ TARİHİ 25 Şubat 2021
Çim %30 (23)Çim %30 (23)
Kum %64 (49)Kum %64 (49)
Sentetik %5 (4)Sentetik %5 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 | Şanlıurfa | İ.AKYAVUZ | 57 | HAN-14 | 2100 | Normal | DBDSKKG | (2.52.01) | 9 | 10/8 | 11.45 | 33 | 7.14(5) | |||
15/02/2021 | Şanlıurfa | M.A.AKTÜRK | 60 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBDSKKG | (2.33.11) | 13 | 14/12 | 11.25 | 35 | 9.05(5) | |||
24/01/2021 | Adana | M.KESKİN | 50 | HAN-16 | 2100 | Normal | DBDSKKG | (2.33.75) | 11 | 11/6 | 17.3 | 35 | 5.18(7) | |||
17/01/2021 | Adana | M.G.ARSLAN | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Nemli | DBDSKKG | (2.21.23) | 10 | 10/7 | 25.9 | 35 | 1.04(8) | |||
09/01/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 53.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.24.98) | 14 | 16/4 | 3.8 | 35 | 4,55B | |||
27/12/2020 | Adana | M.KESKİN | 56.5 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.25.10) | 5 | 6/5 | 28.8 | 39 | 2.23(6) | 3,45B | ||
13/12/2020 | Adana | M.KESKİN | 59.5 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.25.45) | 8 | 9/7 | 22.75 | 41 | 2.76(7) | |||
01/08/2020 | Ankara | M.S.ÇELİK | 58 | ŞRT-3 | 2100 | Normal | DBDSKKG | (2.34.47) | 8 | 8/7 | 18.95 | 41 | 5.31(7) | |||
19/07/2020 | Adana | M.KESKİN | 50 | HAN-16 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.26.66) | 8 | 9/7 | 3.65 | 41 | 19.69(2) | |||
09/07/2020 | Ankara | M.KESKİN | 60 | HAN-14 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.27.74) | 9 | 10/3 | 2.95 | 41 | 25.88(1) | 8B | ||
25/06/2020 | Ankara | M.KESKİN | 51 | HAN-15 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.23.82) | 12 | 13/2 | 7.1 | 40 | 14.93(3) | 22B | ||
21/06/2020 | Adana | M.KESKİN | 56 | HAN-15 | 1900 | Normal | DBDSKKG | (2.19.32) | 13 | 13/2 | 9 | 39 | 6.74(8) | 18B | ||
14/06/2020 | Adana | M.KESKİN | 51.5 | HAN-16 | 2000 | Yumuşak | DBDSKKG | (2.22.45) | 14 | 15/9 | 19 | 41 | ||||
08/03/2020 | Adana | MÜS.ÇELİK | 52.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.23.85) | 9 | 12/5 | 7.1 | 43 | 11.29(3) | 2,1B | ||
23/02/2020 | Adana | V.ABİŞ | 50 | HAN-16 | 1900 | Sulu | DBDSKKG | (2.19.65) | 8 | 9/5 | 15.85 | 43 | 6.49(8) | |||
18/02/2020 | Adana | A.KAÇMAZ | 53 | HAN-15 | 1500 | Normal | DBDSKKG | (1.47.01) | 9 | 10/8 | 17.4 | 44 | 6.06(9) | |||
09/02/2020 | Adana | M.KESKİN | 58 | HAN-14 | 1900 | Normal | DBDSKKG | (2.22.69) | 8 | 9/8 | 8.3 | 44 | 12.85(4) | |||
26/01/2020 | Adana | M.KESKİN | 50 | HAN-16 | 2100 | Normal | DBDSKKG | (2.31.66) | 11 | 12/3 | 8.85 | 43 | 9.08(6) | 11B | ||
11/01/2020 | Adana | M.KESKİN | 61.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | DBDSKKG | (2.25.02) | 10 | 11/3 | 8.4 | 43 | 6,4B | |||
31/12/2019 | Adana | M.KESKİN | 59.5 | ŞRT-5 | 2200 | Nemli | DBDSKKG | (2.43.53) | 8 | 8/6 | 14.05 | 47 | 4.61(6) |
1/4