Arap / 9 Yaş
ORİJİN ŞERAHLI - ŞENTAY
RENK CH
ANTRENÖR R.ATLI
SAHİP ABDULLAH TEKİNALP
TÜM GELİRİ 147.050
SON YARIŞ TARİHİ 21 Aralık 2019
Çim %21 (5)Çim %21 (5)
Kum %75 (18)Kum %75 (18)
Sentetik %4 (1)Sentetik %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2019 | Adana | F.R.BEBEK | 59 | HAN-14 | 1900 | Normal | DS | (2.21.30) | 7 | 7/6 | 9.9 | 38 | 6.37(7) | |||
15/12/2019 | Adana | F.R.BEBEK | 53.5 | HAN-14 | 1400 | Islak | DS | (1.45.77) | 12 | 12/12 | 19.2 | 38 | 3.27(11) | |||
01/08/2019 | Ankara | M.KESKİN | 50 | HAN-16 | 1500 | Normal | DS | (1.50.03) | 5 | 5/4 | 7.35 | 38 | 5,3B | |||
25/07/2019 | Ankara | M.KESKİN | 53 | Sat-2 | 1400 | Normal | DS | (1.39.58) | 14 | 15/2 | 19.6 | 37 | 1.83(12) | 19B | ||
29/06/2019 | Ankara | B.BEKTAŞ | 58 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DS | (2.33.52) | 7 | 7/5 | 5.85 | 39 | ||||
25/06/2019 | Ankara | S.ERKUŞ | 51.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | DS | (2.59.76) | 6 | 8/8 | 12.35 | 39 | 5.8(5) | |||
11/06/2019 | Ankara | M.K.KUMBASAR | 59 | HAN-14 | 2100 | Normal | DS | (2.46.52) | 13 | 13/12 | 7.7 | 39 | 6.59(6) | |||
17/05/2019 | İstanbul | M.K.KUMBASAR | 55 | HAN-14 | 1900 | Yumuşak | DS | (2.10.93) | 16 | 18/4 | 10.4 | 39 | 3,05B | |||
02/05/2019 | Ankara | S.ERKUŞ | 51 | HAN-15 | 2100 | Nemli | (2.37.98) | 1 | 7/1 | 2.75 | 34 | 19.04(2) | 41B | |||
20/04/2019 | Ankara | H.ÇİZİK | 56 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | (1.41.53) | 1 | 10/4 | 14.8 | 34 | 2.1(7) | 2,55B | |||
14/04/2019 | Adana | M.A.SOLMAZ | 54 | HAN-15 | 1500 | Normal | (1.52.07) | 6 | 15/11 | 10.4 | 34 | |||||
19/02/2019 | Adana | M.K.KUMBASAR | 58 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | (2.20.68) | 8 | 10/1 | 2.2 | 31 | 34.53(1) | 26,5B | |||
12/02/2019 | Adana | S.ERKUŞ | 56 | ŞRT-2 | 1200 | Normal | (1.24.52) | 14 | 16/2 | 21.75 | 30 | 2.55(9) | 9,2B | |||
12/01/2019 | Adana | K.KURT | 52.5 | HAN-14 | 1900 | Normal | KG | () | 11 | 13/13 | 28.3 | 30 | 2.64(8) | |||
01/01/2019 | Adana | K.KURT | 56 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | (1.42.44) | 11 | 15/4 | 13.85 | 40 | 3.09(8) | 2,65B | |||
15/12/2018 | Adana | A.KAÇMAZ | 55 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | (1.31.29) | 3 | 16/13 | 42.55 | 0 | 0.85(12) | ||||
27/11/2018 | Adana | S.ERKUŞ | 57 | ŞRT-3 | 1500 | Nemli | (1.49.02) | 14 | 18/4 | 24.7 | 0 | 1.18(14) | 2,8B | |||
17/11/2018 | Adana | S.ERKUŞ | 55 | Mai | 1300 | Normal | (1.34.39) | 1 | 8/1 | 22.7 | 0 | 35B | ||||
04/11/2018 | Adana | A.KAÇMAZ | 55 | Mai | 1300 | Normal | DB | (1.33.75) | 4 | 12/10 | 32.65 | 0 | 1.75(9) | |||
28/10/2018 | Adana | F.R.BEBEK | 55 | Mai | 1200 | Normal | DBKG | (1.28.05) | 9 | 11/5 | 12.2 | 0 | 2.88(7) |
1/2