Arap / 10 Yaş
ORİJİN ÖZDİLBER - ALTAHA
RENK CH
ANTRENÖR C.KATI
SAHİP MEHMET KILIÇ
TÜM GELİRİ 132.450
SON YARIŞ TARİHİ 28 Temmuz 2020
Çim %48 (14)Çim %48 (14)
Kum %52 (15)Kum %52 (15)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2020 | Ank | HAK.YILDIZ | 50 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.36.72) | 4 | 17/14 | 78.55 | 23 | ||||
08/07/2020 | Ela | M.ÜNLÜ | 60 | HAN-13 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.33.86) | 1 | 10/8 | 14.3 | 25 | 5.56(7) | |||
07/03/2020 | Ada | H.ÇİZİK | 57.5 | Sat-1 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.31.18) | 5 | 13/10 | 7.35 | 27 | ||||
27/02/2020 | Şan | M.E.DOĞAN | 58.5 | HAN-13 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.27.61) | 13 | 15/3 | 7 | 27 | 8.78(5) | 3,4B | ||
17/02/2020 | Şan | İ.AKYAVUZ | 50 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.55.35) | 3 | 13/12 | 5.85 | 29 | 9.06(4) | |||
27/01/2020 | Şan | İ.AKYAVUZ | 58 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.45.08) | 1 | 15/4 | 10.05 | 30 | 6.33(6) | 2,25B | ||
23/01/2020 | Şan | C.TEPE | 50.5 | HAN-15 | 1700 | Normal | DBKGSK | (2.15.38) | 7 | 9/7 | 10.65 | 32 | ||||
02/01/2020 | Şan | İ.AKYAVUZ | 62 | ŞRT-3 | 1200 | Islak | DBKGSK | (1.28.62) | 6 | 12/6 | 9.15 | 32 | 9.29(5) | |||
23/12/2019 | Şan | İ.AKYAVUZ | 58 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.46.44) | 1 | 6/1 | 4.45 | 28 | 15.46(2) | 21,5B | ||
16/11/2019 | Ank | İ.AKYAVUZ | 50 | HAN-15 | 1600 | Yumuşak | DBKGSK | (1.52.38) | 6 | 9/7 | 4.8 | 28 | ||||
10/11/2019 | Ada | İ.AKYAVUZ | 52 | ŞRT-4 | 1700 | Normal | DBKGSK | (1.56.54) | 5 | 10/2 | 3.8 | 26 | 18.14(3) | 15,4B | ||
03/11/2019 | Ada | İ.AKYAVUZ | 51.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.19.09) | 9 | 13/3 | 3.95 | 26 | 6B | |||
13/10/2019 | Ada | HAK.YILDIZ | 53 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.26.74) | 12 | 15/2 | 16.8 | 18 | 12B | |||
15/09/2019 | Ada | Ö.ORDU | 50 | HAN-14 | 1700 | Normal | DBKGSK | (1.57.48) | 12 | 13/6 | 22.55 | 20 | ||||
10/07/2019 | Ela | T.YILMAZ | 53 | ŞRT-3 | 1700 | Normal | DBKGSK | (2.17.23) | 1 | 9/6 | 21.55 | 22 | 1.19(8) | |||
02/07/2019 | Ela | K.KURT | 54.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.34.28) | 1 | 18/9 | 24.1 | 24 | 1.06(15) | |||
28/05/2019 | Ank | H.KILIÇARSLAN | 50 | HAN-16 | 1600 | Normal | KGSK | (1.52.56) | 10 | 13/12 | 79.45 | 27 | ||||
11/05/2019 | Ank | M.AKYAVUZ | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Biraz Yumuşak | KGSK | (2.16.08) | 4 | 12/11 | 32.9 | 30 | 1.82(10) | |||
21/04/2019 | Ada | İ.AKYAVUZ | 52 | ŞRT-4 | 1300 | Çok Ağır | KGSK | (1.30.56) | 11 | 15/8 | 29.05 | 32 | 2.13(7) | |||
24/03/2019 | Ada | S.ERKUŞ | 50 | HAN-15 | 1800 | Normal | KGSK | (2.07.65) | 5 | 15/10 | 16.85 | 34 | 2.86(11) |
1/2