Arap / 12 Yaş
ORİJİN ALTAYLIMKIZI - DEHA
RENK B
ANTRENÖR A.E.KARAKURT
SAHİP MEHMET CİHAT GÜRÜZ
TÜM GELİRİ 270.650
SON YARIŞ TARİHİ 13 Kasım 2017
Çim %15 (9)Çim %15 (9)
Kum %84 (51)Kum %84 (51)
Sentetik %2 (1)Sentetik %2 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2017 | Şanlıurfa | K.KURT | 53 | HAN-16 | 1700 | Normal | DSKG | (2.29.88) | 10 | 10/9 | 6.65 | 0 | 3.3(7) | |||
13/10/2017 | Bursa | E.DOĞRU | 60 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.20.28) | 11 | 12/5 | 2.95 | 0 | 17.02(3) | |||
10/09/2017 | İzmir | A.ŞEN | 50 | HAN-16 | 2000 | Normal | DSKGSK | (2.26.70) | 12 | 12/7 | 12.25 | 0 | 3.2(10) | |||
26/08/2017 | İzmir | A.ŞEN | 58 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DSKGSK | (2.26.64) | 9 | 9/5 | 14.75 | 0 | 3.96(5) | |||
23/07/2017 | İzmir | A.ŞEN | 57 | HAN-15 | 1600 | Normal | DSKGSK | (1.56.39) | 19 | 19/7 | 4.05 | 0 | 6.19(4) | |||
05/07/2017 | İstanbul | A.ŞEN | 54 | HAN-16 | 2100 | Sentetik | KGSK | (2.35.32) | 1 | 9/8 | 6.15 | 0 | 11.62(4) | |||
22/06/2017 | İzmir | A.ŞEN | 60 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DSKGSK | (2.17.57) | 18 | 18/8 | 17.65 | 0 | 3.99(6) | |||
15/06/2017 | İzmir | M.B.SAKALLILAR | 57 | HAN-14 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.18.08) | 18 | 18/3 | 2.35 | 0 | 25.11(1) | 4,6B | ||
28/05/2017 | İzmir | E.DOĞRU | 60 | ŞRT-3 | 1900 | Nemli | DSKGSK | (2.18.04) | 9 | 9/2 | 2.2 | 0 | 16.45(3) | 9,2B | ||
11/05/2017 | İzmir | A.ŞEN | 56 | HAN-15 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.11.49) | 18 | 18/7 | 5.6 | 0 | 9.07(4) | |||
23/04/2017 | İzmir | A.ŞEN | 56.5 | HAN-14 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.19.49) | 11 | 11/2 | 1.8 | 0 | 39.22(1) | 9,2B | ||
07/04/2017 | İzmir | A.ŞEN | 52 | HAN-15 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.21.38) | 8 | 8/4 | 1.55 | 0 | 30.63(1) | 2,9B | ||
23/03/2017 | İzmir | A.ŞEN | 56 | HAN-14 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.18.74) | 16 | 16/4 | 3.7 | 0 | 16.09(2) | 2,3B | ||
12/03/2017 | İzmir | A.ŞEN | 56 | ŞRT-3 | 1600 | Nemli | DSKGSK | (1.56.74) | 6 | 6/3 | 5.4 | 0 | 8.07(4) | 4,6B | ||
26/02/2017 | İzmir | A.ŞEN | 51 | HAN-16 | 2000 | Normal | DSKGSK | (2.25.28) | 10 | 10/2 | 5.85 | 0 | 5.96(8) | 15,4B | ||
02/02/2017 | İzmir | E.ARDIÇ | 50 | HAN-15 | 1600 | Normal | DSKGSK | (1.56.86) | 13 | 13/7 | 5.65 | 0 | 4.8(3) | |||
19/01/2017 | İzmir | A.ŞEN | 58 | HAN-15 | 2100 | Islak | DSKGSK | (2.37.05) | 9 | 9/7 | 3.5 | 0 | 15.8(3) | |||
25/12/2016 | İzmir | A.ŞEN | 53.5 | HAN-15 | 1900 | Normal | DSKGSK | (2.21.34) | 13 | 13/4 | 2.5 | 0 | 8.43(1) | 2,85B | ||
05/12/2016 | Bursa | A.ŞEN | 56.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | KGSK | (2.23.53) | 1 | 10/5 | 4.85 | 0 | 13.95(4) | |||
27/11/2016 | İzmir | A.ŞEN | 59 | HAN-15 | 1600 | Normal | KGSK | (1.56.33) | 8 | 11/7 | 1.75 | 0 | 30.12(1) |
1/4