Arap / 10 Yaş
ORİJİN DERYANUR - HABERBATUR
RENK CH
ANTRENÖR M.DAŞ
SAHİP AHMET POLAT
TÜM GELİRİ 123.650
SON YARIŞ TARİHİ 5 Aralık 2021
Çim %48 (19)Çim %48 (19)
Kum %40 (16)Kum %40 (16)
Sentetik %13 (5)Sentetik %13 (5)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2021 | Adana | T.BALİ | 50 | HAN-14 | 1400 | Normal | SKSKG | (1.41.19) | 7 | 13/7 | 21.15 | 11 | 3.2(10) | |||
29/10/2021 | Bursa | E.KADİRLER | 50 | HAN-15 | 1200 | Normal | KGSK | (1.19.90) | 5 | 18/8 | 32.95 | 11 | 1.28(13) | |||
27/09/2021 | Bursa | F.HİM | 53.5 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | KGSK | (1.33.36) | 11 | 20/9 | 47.85 | 11 | 1.12(14) | |||
27/12/2020 | Diyarbakır | A.AKDEMİR | 50 | HAN-14 | 1200 | Normal | KKG | (1.27.03) | 1 | 11/7 | 27.85 | 17 | 1.49(9) | |||
08/12/2020 | Diyarbakır | B.BEKTAŞ | 55.5 | ŞRT-2 | 1200 | Normal | KKG | (1.29.50) | 2 | 15/8 | 42.1 | 20 | 1.43(9) | |||
02/12/2020 | Elazığ | M.IŞIK | 53.5 | ŞRT-2 | 1700 | Islak | KKG | (2.11.51) | 7 | 12/7 | 32.7 | 23 | 1.87(11) | |||
18/11/2020 | Diyarbakır | F.FELHAN | 54 | ŞRT-5 | 1700 | Normal | KKG | (2.15.04) | 2 | 12/8 | 72.45 | 23 | ||||
04/11/2020 | İstanbul | K.GÖKÇE | 51.5 | ŞRT-3 | 1200 | Sentetik | KKG | (1.25.27) | 4 | 15/13 | 51.35 | 23 | 0.64(12) | |||
09/10/2020 | Bursa | HAK.YILDIZ | 50 | HAN-15 | 1200 | Çok Yumuşak | KKG | (1.27.78) | 10 | 16/13 | 9.85 | 26 | ||||
23/09/2020 | İstanbul | E.ÇANKAYA | 53.5 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | KKG | (1.34.73) | 3 | 7/5 | 28.8 | 26 | 2.29(7) | 2B | ||
22/07/2020 | İstanbul | BERK.GÖKÇE | 50 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | KGSK | (1.42.23) | 5 | 14/9 | 86.6 | 26 | ||||
15/07/2020 | İstanbul | D.YILDIZ | 55.5 | ŞRT-4 | 1400 | Sentetik | KGSK | (1.38.15) | 6 | 12/8 | 108.15 | 26 | ||||
03/07/2020 | İstanbul | GÖK.BEKTAŞ | 50 | HAN-15 | 1400 | Normal | KKG | (1.39.10) | 6 | 15/15 | 10.2 | 26 | ||||
26/06/2020 | İstanbul | K.GÖKÇE | 50 | HAN-15 | 1900 | Normal | KKG | (2.12.32) | 9 | 21/15 | 79.6 | 28 | ||||
31/12/2019 | Kocaeli | B.ÇIĞLA | 57 | ŞRT-3 | 1500 | Islak | DBKKG | (1.50.40) | 1 | 16/13 | 61.95 | 32 | 0.52(14) | |||
11/12/2019 | İstanbul | GÖK.BEKTAŞ | 58 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | KGSK | (1.44.64) | 5 | 15/10 | 26.45 | 34 | 1.49(11) | |||
04/12/2019 | İstanbul | B.ÇIĞLA | 57 | ŞRT-3 | 2000 | Sentetik | KKG | (2.28.73) | 3 | 12/11 | 10.75 | 36 | 3.54(8) | |||
17/11/2019 | İstanbul | O.YILDIZ | 56 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | KGSK | (1.48.20) | 1 | 8/5 | 27.75 | 36 | ||||
04/11/2019 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | 55.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKKG | (1.39.28) | 8 | 18/13 | 8.75 | 37 | 7.41(8) | |||
26/10/2019 | İzmir | Y.E.YÜKSEL | 51 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.19.19) | 6 | 11/6 | 4.4 | 37 | 18.67(3) |
1/2