İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN TAWAFEEG (USA) - KANEKO
RENK B
ANTRENÖR F.KIRAN
SAHİP ÖZKAN BAYRAKTAR
TÜM GELİRİ 247.275
SON YARIŞ TARİHİ 6 Ağustos 2021
Çim %5 (1)Çim %5 (1)
Kum %77 (17)Kum %77 (17)
Sentetik %18 (4)Sentetik %18 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2021 | Bursa | MAHS.TURAN | 57 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | KGSK | (1.31.99) | 6 | 15/9 | 24.7 | 48 | 0.71(10) | |||
06/07/2021 | Kocaeli | M.P.DEMİR | 56 | ŞRT-4 | 1500 | Islak | KGSK | (1.44.28) | 6 | 8/8 | 26.4 | 48 | ||||
07/06/2021 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 56 | HAN-16 | 1800 | Normal | DBKGSKÖG | (2.01.05) | 1 | 18/9 | 7.7 | 50 | ||||
26/05/2021 | Elazığ | N.ALTIN | 56 | HAN-16 | 2000 | Normal | KKGÖG | (2.22.70) | 3 | 14/7 | 11.55 | 52 | 3.7(10) | |||
17/05/2021 | Şanlıurfa | İ.KATAR | 54 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | KKGÖG | (1.31.47) | 7 | 16/9 | 23.65 | 55 | 1.61(11) | |||
10/05/2021 | Şanlıurfa | B.BEKTAŞ | 58.5 | HAN-16 | 1900 | Normal | DBKKGÖG | (2.15.41) | 11 | 18/14 | 22.85 | 58 | 1.78(12) | |||
13/11/2020 | İstanbul | A.ASLAN | 53 | Sat-3 | 1300 | Sentetik | KKG | (1.21.38) | 3 | 10/8 | 12 | 61 | ||||
29/09/2020 | Kocaeli | M.M.BİLGİN | 60 | HAN-16 | 1400 | Nemli | KKG | (1.29.44) | 6 | 8/7 | 9.1 | 63 | 3.68(7) | |||
01/09/2020 | Kocaeli | K.TOKAÇOĞLU | 58 | KV-6 | 1500 | Normal | KKG | (1.36.01) | 4 | 6/6 | 7.65 | 64 | 12.63(4) | |||
07/08/2020 | İstanbul | MÜS.ÇELİK | 58 | ŞRT-5 | 2000 | Sentetik | KKG | (2.13.61) | 3 | 11/10 | 6.25 | 64 | 13.71(2) | |||
14/07/2020 | Kocaeli | H.ÇİZİK | 58 | KV-8 | 1800 | Normal | DBKKG | (1.59.33) | 2 | 6/5 | 5.35 | 64 | 4,48B | |||
19/06/2020 | İstanbul | H.ÇİZİK | 58 | KV-8 | 2100 | Sentetik | KKG | (2.14.00) | 4 | 6/4 | 3.45 | 64 | 22.64(2) | 10,5B | ||
06/03/2020 | Kocaeli | A.KURŞUN | 58 | A3 | 1800 | Nemli | KKG | (1.58.21) | 3 | 5/3 | 6.5 | 62 | 16.12(3) | 26,6B | ||
18/02/2020 | Kocaeli | A.KURŞUN | 58 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | KKG | (1.58.39) | 1 | 5/1 | 2.7 | 54 | 42B | |||
04/02/2020 | Kocaeli | G.KOCAKAYA | 56 | HAN-15 | 1500 | Normal | KKG | (1.35.18) | 5 | 6/1 | 2.55 | 46 | 42B | |||
21/01/2020 | Kocaeli | H.ÇİZİK | 59.5 | HAN-14 | 1400 | Nemli | KKG | (1.28.85) | 2 | 5/1 | 1.4 | 40 | 32B | |||
03/01/2020 | Kocaeli | H.ÇİZİK | 54 | ŞRT-4 | 1400 | Nemli | KKG | (1.27.45) | 3 | 4/2 | 2.45 | 37 | 16,8B | |||
06/12/2019 | Kocaeli | H.ÇİZİK | 57 | Mai | 1400 | Normal | KKG | (1.28.37) | 3 | 10/1 | 2.5 | 31 | 35.98(1) | 40,5B | ||
15/11/2019 | Bursa | H.KARATAŞ | 57 | Mai | 1400 | Normal | KKG | (1.28.08) | 3 | 8/2 | 1.65 | 28 | 41.19(1) | 16,2B | ||
01/11/2019 | Bursa | MAH.TURAN | 57 | Mai | 1300 | Nemli | KKG | (1.22.97) | 3 | 12/2 | 9.8 | 0 | 16,2B |
1/2