Arap / 8 Yaş
ORİJİN GÖKÇEDİL - TURBO
RENK CH
ANTRENÖR BET.YILDIRIM
SAHİP İSRAFİL FELHAN
TÜM GELİRİ 2.297.275
SON YARIŞ TARİHİ 18 Aralık 2024
Çim %59 (69)Çim %59 (69)
Kum %13 (15)Kum %13 (15)
Sentetik %28 (33)Sentetik %28 (33)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | İstanbul | M.G.ARSLAN | 61 | HAN-16 | 2000 | Sentetik | DBSK | (2.24.97) | 4 | 14/10 | 13.75 | 68 | 3.9(10) | |||
11/12/2024 | İstanbul | Ç.TAŞCI | 50 | KV-HND22 | 2100 | Sentetik | DBSK | (2.30.00) | 5 | 11/9 | 10.5 | 68 | 4.44(9) | |||
30/11/2024 | İstanbul | M.KAYA | 59.5 | ŞRT-5 | 2100 | Sentetik | DBSK | (2.25.67) | 1 | 8/2 | 10.45 | 67 | 5.37(7) | 96B | ||
23/11/2024 | İstanbul | E.BOZDAĞ | 52.5 | HAN-17 | 2000 | Sentetik | DBSK | (2.24.28) | 4 | 9/9 | 8.1 | 67 | ||||
15/11/2024 | İstanbul | E.BOZDAĞ | 55.5 | ŞRT-5 | 2200 | Sentetik | DBSK | (2.34.96) | 3 | 5/2 | 21.25 | 66 | 3.54(5) | 112B | ||
10/11/2024 | İstanbul | A.ÇELİK | 59 | HAN-16 | 2100 | Sentetik | DBSK | (2.29.39) | 3 | 6/5 | 4.1 | 66 | 20.81(3) | 14B | ||
25/10/2024 | İstanbul | E.BOZDAĞ | 59 | ŞRT-3 | 1600 | Normal | DBSK | (1.47.11) | 8 | 10/2 | 10.45 | 66 | 9.4(5) | 74,6B | ||
11/10/2024 | İstanbul | A.SÖZEN | 60 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | DBSKSKG | (2.11.27) | 2 | 6/6 | 17.5 | 68 | 4.75(6) | |||
27/09/2024 | İstanbul | K.GÖKÇE | 60.5 | HAN-16 | 2200 | Normal | DBSKSKG | (2.35.24) | 7 | 9/9 | 22.6 | 70 | 4.47(8) | |||
15/09/2024 | İstanbul | A.SÖZEN | 60 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | SKSKG | (1.44.88) | 7 | 11/9 | 28.8 | 72 | 4.36(8) | |||
07/09/2024 | İstanbul | D.ATASOY | 61 | Kad-A | 2000 | Sentetik | DBSKSKG | (2.22.75) | 4 | 7/5 | 5.95 | 72 | 16.69(3) | 5,4B | ||
28/08/2024 | İstanbul | K.YILMAZ | 54 | ŞRT-5 | 2000 | Sentetik | DBSKSKG | (2.25.25) | 5 | 15/13 | 35.65 | 72 | 1.61(11) | |||
16/08/2024 | İstanbul | A.SÖZEN | 60 | ŞRT-4 | 2100 | Normal | DBSKSKG | (2.25.84) | 1 | 5/2 | 5.15 | 71 | 14.94(3) | 94,6B | ||
02/08/2024 | Bursa | M.AKYAVUZ | 59.5 | Sat-1 | 1500 | Normal | DB | (1.40.21) | 15 | 19/6 | 2.85 | 71 | ||||
24/07/2024 | İstanbul | M.KAYA | 58 | Sat-2 | 1600 | Normal | DB | (1.48.01) | 1 | 12/4 | 8.2 | 71 | 13.59(2) | 21,6B | ||
05/07/2024 | İstanbul | M.KAYA | 58 | ŞRT-4 | 2400 | Normal | DB | (2.47.81) | 1 | 7/5 | 3.2 | 71 | 24.97(2) | 11,83B | ||
23/06/2024 | İstanbul | V.ABİŞ | 58 | HAN-17 | 1600 | Normal | DB | (1.45.97) | 1 | 6/2 | 4.2 | 69 | 125,2B | |||
12/06/2024 | İstanbul | M.KAYA | 57 | ŞRT-3 | 2100 | Normal | DB | (2.22.70) | 7 | 10/2 | 2.8 | 69 | 24.56(2) | 74,6B | ||
03/06/2024 | Bursa | A.İNCİ | 53 | Sat-2 | 2200 | Normal | DB | (2.27.69) | 8 | 12/2 | 8.95 | 69 | 8.37(5) | 70,8B | ||
19/05/2024 | Adana | İ.AKYAVUZ | 57.5 | HAN-17 | 2000 | Normal | DB | (2.17.02) | 5 | 9/5 | 10.85 | 69 | 6.27(6) | 13,7B |
1/6