İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN ROYAL BOX (USA) - YONAGUSKA (USA)
RENK B
ANTRENÖR M.KARALI
SAHİP MUHAMMET FELHAN
TÜM GELİRİ 329.400
SON YARIŞ TARİHİ 24 Ocak 2022
Kum %100 (41)Kum %100 (41)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2022 | Şan | İ.KATAR | 60.5 | HAN-15 | 2000 | Islak | SGKRSKSKGÖG | () | 2 | 14/14 | 24.05 | 50 | ||||
10/01/2022 | Şan | Y.CENGİZ | 56 | HAN-16 | 2100 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.34.83) | 6 | 10/9 | 17.45 | 53 | 3.5(8) | |||
03/01/2022 | Şan | S.ULUTAŞ | 56 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | () | 1 | 9/9 | 19.75 | 53 | 2.78(9) | |||
16/12/2021 | Şan | İ.KATAR | 62 | HAN-15 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.22.30) | 1 | 12/10 | 6.65 | 53 | 12.27(2) | |||
09/12/2021 | Şan | İ.KATAR | 58 | KV-8 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.27.16) | 2 | 14/4 | 2.4 | 52 | 4.18(1) | 7,75B | ||
23/11/2021 | Diy | MEH.TAŞKAYA | 60 | KV-7 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.11.10) | 3 | 9/3 | 4.3 | 50 | 2.33(2) | 12,8B | ||
15/11/2021 | Şan | Y.CENGİZ | 59 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.35.31) | 2 | 13/12 | 22.4 | 52 | 3.68(9) | |||
24/10/2021 | Diy | M.AVŞAR | 57.5 | HAN-16 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.23.87) | 3 | 11/8 | 12.15 | 54 | 7.9(7) | |||
05/10/2021 | Ada | V.DEMİR | 60 | ŞRT-5 | 2200 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.25.09) | 3 | 9/5 | 27.9 | 54 | 3,45B | |||
22/09/2021 | Diy | R.DOĞAN | 60 | A3 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.26.61) | 3 | 15/9 | 3.05 | 54 | 3.92(1) | |||
12/09/2021 | Ela | G.KILIÇ | 59.5 | HAN-16 | 1600 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (1.46.36) | 2 | 13/8 | 6.5 | 54 | 12.14(3) | |||
30/08/2021 | Ela | R.DOĞAN | 60 | A3 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.05.67) | 10 | 16/4 | 2.1 | 50 | 3.96(1) | 11,8B | ||
16/08/2021 | Ela | R.DOĞAN | 59.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.14.74) | 8 | 16/2 | 3.65 | 48 | 20.1(1) | 15,8B | ||
07/07/2021 | Ela | MEH.TAŞKAYA | 55 | HAN-16 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.09.71) | 8 | 17/5 | 5.95 | 48 | 12.15(3) | 2,53B | ||
16/06/2021 | Ela | İ.AKYAVUZ | 56 | KV-7 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.15.51) | 1 | 17/4 | 3.4 | 47 | 4.74(2) | 6,4B | ||
09/06/2021 | Ela | MEH.TAŞKAYA | 59 | HAN-15 | 1900 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.09.80) | 6 | 13/3 | 3.6 | 47 | 17.51(1) | 7,9B | ||
26/05/2021 | Ela | İ.AKYAVUZ | 50.5 | HAN-16 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.16.14) | 2 | 14/1 | 3.2 | 41 | 16.72(1) | 50,5B | ||
19/05/2021 | Ela | MEH.TAŞKAYA | 54 | HAN-15 | 1600 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (1.46.69) | 3 | 13/2 | 7.15 | 39 | 12.22(4) | 15,8B | ||
28/04/2021 | Ela | MEH.TAŞKAYA | 57.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.20.31) | 3 | 16/2 | 5.45 | 38 | 14.05(2) | 12,8B | ||
19/04/2021 | Şan | N.ALTIN | 54.5 | HAN-15 | 2100 | Normal | SGKRSKSKGÖG | (2.23.93) | 6 | 17/3 | 8.6 | 38 | 5.79(4) | 7,9B |
1/3