İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN PRENSES RUYA (USA) - LION HEART (USA)
RENK B
ANTRENÖR B.AY
SAHİP NİMET ARİF KURTEL
TÜM GELİRİ 194.725
SON YARIŞ TARİHİ 30 Ağustos 2021
Çim %22 (5)Çim %22 (5)
Kum %78 (18)Kum %78 (18)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2021 | Bursa | İ.H.KETME | 54.5 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBDSKKG | (1.15.52) | 10 | 13/8 | 10.5 | 36 | 6.53(6) | |||
25/06/2021 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 54.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBDSKKG | (1.15.00) | 15 | 17/11 | 7.85 | 39 | ||||
14/06/2021 | Bursa | S.TIRPAN | 50 | HAN-16 | 1200 | Islak | DBDSKKG | (1.14.12) | 11 | 13/7 | 7.7 | 39 | ||||
10/05/2021 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 51 | ŞRT-3 | 1700 | Normal | DBDSKKG | (1.46.44) | 15 | 18/15 | 6.6 | 39 | 5.04(1) | |||
12/04/2021 | Bursa | A.İNCİ | 54.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.28.94) | 11 | 11/2 | 2.55 | 38 | 26.69(1) | 18,2B | ||
24/03/2021 | Bursa | N.AVCİ | 52 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.27.89) | 8 | 9/3 | 8.7 | 37 | 7.03(8) | 13,8B | ||
09/02/2021 | Kocaeli | Y.E.YÜKSEL | 60.5 | HAN-14 | 1500 | Normal | DBDSKKG | (1.37.53) | 10 | 12/9 | 6.35 | 40 | 11.12(4) | |||
01/02/2021 | Bursa | A.İNCİ | 58.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.28.87) | 14 | 16/5 | 7.4 | 42 | 9.89(4) | 2,28B | ||
04/01/2021 | Bursa | N.AVCİ | 56 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBDSKKG | (2.09.73) | 8 | 11/11 | 4.85 | 42 | 12.5(4) | |||
21/12/2020 | Kocaeli | H.ÇİZİK | 58 | KV-6 | 1400 | Nemli | DBDSKKG | (1.28.93) | 6 | 7/6 | 1.5 | 42 | ||||
30/11/2020 | Bursa | N.AVCİ | 54.5 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBDSKKG | (1.15.09) | 7 | 8/2 | 2.25 | 40 | 24.02(2) | 27,6B | ||
13/11/2020 | Bursa | M.M.BİLGİN | 50 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.27.34) | 10 | 10/3 | 7.05 | 39 | 9.4(3) | 13,8B | ||
26/10/2020 | Bursa | M.G.ARSLAN | 60.5 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.28.20) | 6 | 7/3 | 2.7 | 37 | 18.17(3) | 7B | ||
08/10/2020 | Kocaeli | İ.H.KETME | 56 | ŞRT-5 | 1200 | Nemli | DBDSKKG | (1.14.97) | 8 | 11/4 | 5.8 | 36 | 10.7(4) | 6B | ||
18/09/2020 | Bursa | O.YILDIZ | 50 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.27.32) | 7 | 9/4 | 6.6 | 36 | 12.99(3) | 6B | ||
03/09/2020 | Kocaeli | İ.H.KETME | 58 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.28.09) | 9 | 11/4 | 10.65 | 36 | 9.6(5) | 4,5B | ||
14/08/2020 | Bursa | İ.H.KETME | 57 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBDSKKG | (1.22.21) | 14 | 15/2 | 10.95 | 34 | 7.42(6) | 18B | ||
13/07/2020 | Bursa | T.YILDIZ | 54 | KV-6 | 1500 | Normal | DBDSKKG | (1.38.23) | 11 | 12/12 | 3.05 | 34 | 3.94(1) | |||
26/06/2020 | Bursa | N.AVCİ | 56 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.25.42) | 7 | 7/5 | 4.7 | 34 | 9.65(2) | 1,75B | ||
29/01/2020 | Bursa | İ.H.KETME | 58 | Mai | 1200 | Normal | DBDSKKG | (1.16.00) | 8 | 8/1 | 2.4 | 28 | 24.15(2) | 46B |
1/2