İngiliz / 34 Yaş
ORİJİN GOLDEN STARFISH (GB) - GOLD CLAIM (GB)
RENK CH
ANTRENÖR D.NOLAN
SAHİP Mrs K. Russell
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 4 Temmuz 1997
Çim %100 (9)Çim %100 (9)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/1997 | P.BRADLEY | 57.6 | Sat | 1840 | Biraz Yumuşak | KG | () | 3 | 5/5 | |||||||
25/06/1997 | P.BRADLEY | 44 | 1010 | Çok Yumuşak | KG | () | 2 | 5/4 | ||||||||
18/06/1997 | V.HALLIDAY | 58.5 | 1010 | Normal | () | 2 | 6/6 | |||||||||
11/06/1997 | D.WILKINSON | 54.9 | 1010 | Normal | () | 11 | 17/16 | |||||||||
31/05/1997 | V.HALLIDAY | 59.4 | Mai | 1010 | İyi | () | 2 | 9/7 | ||||||||
30/09/1996 | P.FESSEY | 56.2 | Sat | 2230 | Biraz Yumuşak | () | 9 | 10/10 | ||||||||
15/07/1996 | F.NORTON | 59.4 | 2010 | İyi | () | 8 | 11/11 | |||||||||
04/07/1996 | S.DROWNE | 60.3 | Mai | 1610 | Çok Yumuşak | () | 2 | 9/9 | ||||||||
09/03/1996 | A.MCPHERSON | 71.7 | Sta | 3220 | Normal | () | 13/12 |
1/1