Arap / 7 Yaş
ORİJİN SABURADA - BERKSOY
RENK CH
ANTRENÖR İ.KÖROĞLU
SAHİP EREN KURU
TÜM GELİRİ 573.075
SON YARIŞ TARİHİ 26 Nisan 2022
Çim %47 (14)Çim %47 (14)
Kum %47 (14)Kum %47 (14)
Sentetik %7 (2)Sentetik %7 (2)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2022 | Adana | V.DEMİR | 63 | HAN-16 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.28.46) | 9 | 12/10 | 4.4 | 68 | 16.4(2) | |||
08/04/2022 | Antalya | F.R.BEBEK | 56 | ŞRT-5 | 1500 | Sentetik | DBKGSK | (1.42.26) | 6 | 9/3 | 5.95 | 67 | 15.78(3) | 15,4B | ||
01/04/2022 | Antalya | A.ŞAŞMAZ | 61 | HAN-15 | 1600 | Sentetik | DBKGSK | (1.50.05) | 7 | 11/1 | 13.25 | 64 | 7.81(5) | 62B | ||
23/03/2022 | Antalya | M.KESKİN | 56 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.39.38) | 12 | 12/6 | 30.25 | 64 | 1.76(8) | |||
08/03/2022 | Adana | M.S.ÇELİK | 52.5 | HAN-17 | 2000 | Islak | DBKGSK | (2.28.94) | 1 | 10/8 | 8.15 | 64 | ||||
27/07/2021 | Ankara | H.KARATAŞ | 60 | HAN-16 | 1600 | Normal | DBKGSK | (1.48.78) | 4 | 7/1 | 2.35 | 58 | 25.96(1) | 80,5B | ||
07/07/2021 | İstanbul | SER.YILDIZ | 57.5 | HAN-16 | 1400 | Yumuşak | DBKGSK | (1.33.76) | 6 | 9/4 | 5.85 | 58 | 13.32(5) | 8,05B | ||
22/06/2021 | Adana | N.DEMİR | 60 | HAN-16 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.10.28) | 7 | 9/4 | 2.8 | 58 | 17.81(1) | 6,9B | ||
13/06/2021 | Ankara | M.S.ÇELİK | 58 | A3 | 1900 | Çok Ağır | DBKGSK | (2.12.81) | 2 | 7/7 | 32.05 | 58 | ||||
05/06/2021 | Ankara | G.KOCAKAYA | 56.5 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.33.30) | 6 | 9/2 | 1.95 | 55 | 34.21(1) | 32,2B | ||
23/05/2021 | Adana | V.ABİŞ | 55 | ŞRT-5 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.02.77) | 5 | 6/3 | 2.8 | 55 | 13,8B | |||
04/05/2021 | Ankara | A.ÇELİK | 59 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.25.98) | 3 | 10/2 | 2.65 | 53 | 23.91(1) | 26,4B | ||
25/04/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 57 | HAN-15 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.07.70) | 6 | 15/2 | 2.35 | 52 | 17.98(1) | 21,6B | ||
20/04/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 58 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.24.15) | 4 | 13/3 | 5.45 | 52 | 10,8B | |||
13/04/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 52.5 | HAN-16 | 2100 | Normal | DBKGSK | (2.24.06) | 3 | 15/2 | 4.7 | 50 | 14.37(2) | 27,6B | ||
30/03/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 51 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.24.20) | 12 | 13/2 | 4.9 | 48 | 13.51(3) | 27,6B | ||
14/03/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 55 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.39.44) | 6 | 8/4 | 4.25 | 48 | 17.87(2) | 5,4B | ||
28/02/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 56.5 | HAN-14 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.30.44) | 2 | 18/1 | 3.55 | 43 | 14.52(2) | 45,5B | ||
20/02/2021 | Adana | M.S.ÇELİK | 54 | ŞRT-5 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.31.49) | 4 | 9/3 | 33.85 | 41 | 1.83(8) | 13,8B | ||
13/02/2021 | Adana | S.ERKUŞ | 50.5 | HAN-15 | 1500 | Normal | DBDSKGSK | (1.46.51) | 12 | 12/6 | 17.55 | 41 | 7.15(6) |
1/2