İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN MIDPOINT - SMART ROBIN (JPN)
RENK B
ANTRENÖR M.SUSEN
SAHİP FUAT CANLIKA
TÜM GELİRİ 374.350
SON YARIŞ TARİHİ 24 Nisan 2023
Çim %52 (23)Çim %52 (23)
Kum %45 (20)Kum %45 (20)
Sentetik %2 (1)Sentetik %2 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2023 | Şan | B.BEKTAŞ | 54 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.06.79) | 5 | 14/9 | 19.05 | 24 | 2.1(11) | |||
29/03/2023 | Şan | M.ŞAKİR | 52 | ŞRT-2 | 2000 | Normal | DBGKRKKG | (2.19.37) | 11 | 18/12 | 26.45 | 24 | 1.16(15) | |||
08/03/2023 | Şan | İ.YILDIRIM | 55.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKGSGKRSK | (1.36.55) | 5 | 7/6 | 17.6 | 26 | ||||
01/02/2023 | Şan | N.ALTIN | 56 | ŞRT-2 | 1400 | Nemli | DBGKRKGSK | (1.39.24) | 7 | 13/11 | 6.95 | 29 | ||||
26/12/2022 | Şan | N.ALTIN | 60 | ŞRT-4 | 1300 | Sulu | DBGKRKGSK | (1.30.93) | 3 | 12/7 | 12.95 | 31 | 4.61(7) | |||
20/12/2022 | Diy | İ.AKYAVUZ | 61 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBGKRKKG | (1.18.57) | 4 | 8/6 | 12.95 | 33 | 5.62(8) | |||
13/12/2022 | Diy | N.ALTIN | 54 | HAN-15 | 1900 | Nemli | DBKKG | (2.16.86) | 1 | 8/8 | 14 | 35 | 4.31(7) | |||
16/10/2022 | Ada | A.ŞENBAHAR | 60 | ŞRT-4 | 2100 | Çok Yumuşak | DBKKG | (2.52.45) | 2 | 11/10 | 14.35 | 38 | 2.83(7) | |||
09/10/2022 | Ada | V.DEMİR | 59.5 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBKKG | (2.04.08) | 1 | 10/10 | 21.5 | 41 | 2.83(8) | |||
18/09/2022 | Ada | N.DEMİR | 57 | HAN-15 | 2000 | Normal | DBKKG | (2.11.44) | 6 | 12/12 | 16.1 | 43 | 4.84(9) | |||
05/09/2022 | Bur | MEH.YILDIRIM | 58 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBKKG | (2.01.42) | 5 | 7/4 | 36 | 43 | 7,45B | |||
19/08/2022 | Bur | N.DEMİR | 60 | HAN-14 | 1700 | Normal | DBKKG | (1.45.16) | 1 | 15/14 | 28.7 | 46 | ||||
08/08/2022 | Bur | N.AVCİ | 58 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBGKRKKG | (1.26.50) | 7 | 10/10 | 23.5 | 46 | 1.31(8) | |||
25/07/2022 | Bur | B.M.MIRIK | 58 | Sat-1 | 2000 | Normal | DBGKRKKG | (2.10.49) | 5 | 12/8 | 3.3 | 49 | 18.67(1) | |||
16/07/2022 | İzm | M.AKIN | 55 | HAN-16 | 1300 | Normal | DBGKRKKG | (1.18.97) | 3 | 9/7 | 10.55 | 49 | ||||
03/07/2022 | İzm | A.YILDIZ | 54 | ŞRT-5 | 1300 | Normal | DBGKRKKG | (1.18.17) | 2 | 9/7 | 12.05 | 49 | 5.09(7) | |||
11/06/2022 | İzm | M.AKIN | 58 | HAN-15 | 1900 | Çok Ağır | DBGKRKKG | (2.02.04) | 7 | 12/4 | 2.4 | 49 | 25.86(1) | 6,2B | ||
02/06/2022 | İzm | M.AKIN | 55.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBGKRKKG | (1.17.40) | 7 | 12/1 | 4.95 | 44 | 14.49(3) | 62B | ||
12/05/2022 | İzm | M.AKIN | 59 | HAN-14 | 1900 | Normal | DBGKRKKG | (1.59.13) | 7 | 12/2 | 7.05 | 43 | 11.52(3) | 21B | ||
23/04/2022 | İzm | E.AKTUĞ | 50 | HAN-16 | 2000 | Normal | DBGKRKKG | (2.04.28) | 6 | 12/7 | 3.7 | 43 | 18.18(1) |
1/3