İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN GOLDEN ATTRACTION - MENDIP (USA)
RENK B
ANTRENÖR M.BALTA
SAHİP EMRAH GENÇ
TÜM GELİRİ 1.818.700
SON YARIŞ TARİHİ 22 Aralık 2024
Çim %16 (5)Çim %16 (5)
Kum %81 (26)Kum %81 (26)
Sentetik %3 (1)Sentetik %3 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Diyarbakır | F.YARDIMCI | 60 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | KGSK | (2.23.29) | 5 | 8/1 | 1.9 | 88 | 24.29(1) | 175B | ||
01/11/2024 | Şanlıurfa | F.YARDIMCI | 60 | ŞRT-5 | 1800 | Normal | KGSK | (2.09.77) | 3 | 15/6 | 4.35 | 88 | 20.5(1) | |||
19/10/2024 | Diyarbakır | Ç.CANPOLAT | 57 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | KGSK | (2.24.28) | 1 | 8/2 | 2.5 | 88 | 24.8(1) | 70B | ||
08/10/2024 | Adana | İ.AKYAVUZ | 56 | ŞRT-5 | 2200 | Normal | KGSK | (2.27.60) | 2 | 7/3 | 5.35 | 88 | 13.82(3) | 48B | ||
04/09/2024 | Elazığ | F.YARDIMCI | 58 | ŞRT-4 | 1600 | Normal | KGSK | (1.49.75) | 6 | 11/7 | 2 | 88 | 38.25(1) | |||
21/08/2024 | Elazığ | F.YARDIMCI | 60 | ŞRT-3 | 1800 | Normal | KGSK | (2.01.98) | 6 | 8/3 | 1.5 | 88 | 59.19(1) | 22,9B | ||
10/08/2024 | Diyarbakır | F.YARDIMCI | 60 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | KGSK | (2.25.88) | 3 | 10/2 | 1.55 | 88 | 39.75(1) | 45,8B | ||
05/08/2024 | Elazığ | F.YARDIMCI | 57 | ŞRT-2 | 1600 | Normal | DSKGSK | (1.45.41) | 13 | 14/1 | 4.05 | 88 | 19.42(1) | 88B | ||
13/07/2024 | Diyarbakır | L.TAPTIK | 57 | ŞRT-4 | 1700 | Normal | DSKKG | (2.05.23) | 9 | 9/9 | 3.65 | 90 | 19.51(1) | |||
24/06/2024 | Şanlıurfa | M.B.ÇAKMAK | 55 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DSKKG | (1.59.59) | 9 | 10/6 | 4.7 | 90 | ||||
13/01/2024 | Adana | M.KIYAK | 57 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DSKKG | (2.06.32) | 4 | 5/2 | 1.15 | 90 | 59(1) | 65,2B | ||
02/11/2023 | Ankara | K.DEMİREL | 59 | ŞRT-5 | 2100 | Normal | DSKKG | (2.17.86) | 5 | 5/1 | 1.55 | 87 | 37.37(1) | 210B | ||
12/10/2023 | Ankara | K.DEMİREL | 60 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | DSKKG | (2.10.88) | 7 | 7/2 | 3.05 | 86 | 20.8(3) | 71,2B | ||
03/10/2023 | Adana | M.AKYAVUZ | 60 | ŞRT-5 | 2200 | Normal | DSKKG | (2.24.15) | 9 | 9/1 | 1.4 | 84 | 26.98(1) | 180B | ||
19/09/2023 | Ankara | A.KURŞUN | 63 | ŞRT-4 | 2200 | Normal | DSKKG | (2.27.94) | 7 | 7/4 | 1.5 | 84 | 19.05(2) | 11,85B | ||
31/08/2023 | Ankara | F.ÇETİN | 59 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DSKKG | (2.11.08) | 6 | 6/3 | 1.4 | 84 | 35.44(1) | 28B | ||
07/05/2023 | Adana | F.ÇETİN | 59 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | DSKKG | (2.04.23) | 12 | 12/1 | 1.1 | 81 | 67.88(1) | 96,5B | ||
22/04/2023 | Ankara | M.S.ÇELİK | 58 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DSKKG | (2.10.89) | 3 | 4/1 | 1.3 | 78 | 44.6(1) | 93,5B | ||
08/04/2023 | Adana | A.ÇELİK | 56 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DSKKG | (2.09.24) | 9 | 11/1 | 1.35 | 76 | 45.37(1) | 82B | ||
21/03/2023 | Adana | A.ÇELİK | 57.5 | HAN-21 | 1900 | Normal | DSKKG | (2.02.53) | 4 | 7/5 | 3.15 | 76 | 28.28(1) | 7,15B |
1/2