Arap / 5 Yaş
ORİJİN DELTA - UÇANOĞLU
RENK CH
ANTRENÖR FER.ALTIN
SAHİP TÜRKAN ALTIN
TÜM GELİRİ 523.950
SON YARIŞ TARİHİ 20 Kasım 2023
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %91 (21)Kum %91 (21)
Sentetik %4 (1)Sentetik %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2023 | Bursa | H.KAPLAN | 61 | HAN-16 | 1400 | Nemli | KG | (1.42.09) | 5 | 13/11 | 15.4 | 65 | ||||
07/11/2023 | Kocaeli | H.KAPLAN | 56 | ŞRT-4 | 1500 | Normal | KG | (1.50.78) | 5 | 9/6 | 2.55 | 68 | ||||
23/10/2023 | Bursa | E.AKKAYA | 52 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KG | (1.31.19) | 4 | 11/10 | 28.35 | 68 | ||||
09/05/2023 | Kocaeli | G.ÖZÇELİK | 56 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DBKG | (2.27.42) | 4 | 5/3 | 3.6 | 68 | 24B | |||
24/04/2023 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 56 | ŞRT-4 | 2100 | Normal | DBKG | (2.31.97) | 6 | 11/4 | 2.8 | 68 | 19.44(2) | 9,65B | ||
15/04/2023 | İzmir | G.ÖZÇELİK | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBKG | (2.21.42) | 4 | 11/1 | 2.6 | 66 | 22.1(3) | 82B | ||
06/04/2023 | Kocaeli | U.LEVENT | 57.5 | HAN-16 | 1500 | Normal | DBKG | (1.45.78) | 7 | 7/4 | 7.35 | 66 | 12B | |||
20/03/2023 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 54 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DBKG | (1.37.85) | 7 | 8/3 | 7.05 | 66 | 11.39(3) | 24B | ||
27/02/2023 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 54 | KV-7 | 1400 | Normal | DBKG | (1.39.64) | 7 | 10/5 | 4.8 | 66 | 8,3B | |||
30/01/2023 | Bursa | G.ÖZÇELİK | 54 | KV-6 | 1200 | Normal | DBKG | (1.23.04) | 3 | 6/3 | 15.95 | 66 | 28,6B | |||
26/12/2022 | Bursa | T.YILDIZ | 59 | KV-6 | 1200 | Normal | DBKG | (1.29.89) | 4 | 9/8 | 5.2 | 68 | ||||
03/12/2022 | İstanbul | G.ÖZÇELİK | 57 | KV-6 | 1300 | Sentetik | KG | (1.30.49) | 8 | 11/11 | 16.9 | 68 | 3.01(8) | |||
06/10/2022 | İzmir | M.ÇİÇEK | 59 | KV-6 | 1200 | Normal | KG | (1.26.87) | 2 | 7/6 | 5.9 | 68 | 9.18(3) | |||
23/09/2022 | Bursa | M.ÇİÇEK | 59 | KV-6 | 1200 | Normal | KG | (1.24.03) | 1 | 8/3 | 2.95 | 68 | 23.1(2) | 22B | ||
30/08/2022 | Kocaeli | T.YILDIZ | 57 | KV-7 | 1400 | Normal | KG | (1.38.63) | 6 | 7/4 | 8.35 | 68 | 9.4(5) | 12,8B | ||
21/08/2022 | İzmir | N.AVCİ | 57 | KV-6 | 1400 | Normal | KG | (1.38.56) | 8 | 10/4 | 2.55 | 68 | 24.55(2) | 11B | ||
25/07/2022 | Bursa | T.YILDIZ | 57 | A3 | 1200 | Normal | KG | (1.24.23) | 5 | 13/2 | 8.4 | 55 | 13.42(4) | 75B | ||
12/07/2022 | Ankara | E.ÇANKAYA | 57 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KG | (1.31.48) | 1 | 7/2 | 6.8 | 53 | 12.95(4) | 30,4B | ||
04/07/2022 | Bursa | A.YILDIZ | 56 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KG | (1.26.42) | 4 | 8/5 | 4.7 | 53 | 3,1B | |||
27/06/2022 | Bursa | A.İNCİ | 57 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KG | (1.31.39) | 4 | 6/2 | 1.95 | 52 | 34.72(2) | 24,8B |
1/2