İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN WEST LIFE - WIENER WALZER (GER)
RENK B
ANTRENÖR Ş.ÇELİK
SAHİP GÖKHAN ÖZKAN
TÜM GELİRİ 207.375
SON YARIŞ TARİHİ 23 Haziran 2023
Çim %58 (14)Çim %58 (14)
Kum %33 (8)Kum %33 (8)
Sentetik %8 (2)Sentetik %8 (2)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2023 | İzm | İ.S.SÖĞÜT | 50 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBDSKKG | (1.19.05) | 12 | 12/10 | 79.25 | 33 | 0.74(12) | |||
08/06/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 54 | HAN-14 | 1700 | Normal | DBDSKKG | (1.48.56) | 12 | 12/10 | 45.7 | 35 | 1.08(12) | |||
13/05/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBDSKKG | (2.03.33) | 12 | 12/10 | 52.75 | 35 | ||||
22/04/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 54 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.33.68) | 12 | 12/12 | 18.15 | 37 | 1.74(9) | |||
06/04/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 53 | Sat-2 | 1400 | Islak | DBDSKKG | (1.28.47) | 7 | 7/3 | 15.1 | 37 | 17,7B | |||
02/04/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 57.5 | HAN-15 | 1800 | Normal | DBDSKKG | (1.55.73) | 8 | 8/6 | 12.4 | 39 | 3.02(7) | |||
23/03/2023 | İzm | A.C.DAĞDEVİREN | 55 | HAN-15 | 1800 | Yumuşak | DBDSKKG | (1.55.12) | 10 | 10/5 | 32.7 | 39 | 2.84(8) | 4,83B | ||
05/03/2023 | İzm | B.M.MIRIK | 52 | ŞRT-4 | 1900 | Islak | DBDSKKG | (2.06.65) | 8 | 8/5 | 44.35 | 39 | 4,83B | |||
24/02/2023 | İzm | B.M.MIRIK | 56 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.32.90) | 8 | 8/8 | 29.5 | 41 | 2.87(8) | |||
26/01/2023 | İzm | B.M.MIRIK | 55 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBDSKKG | (1.17.32) | 3 | 5/5 | 18.4 | 41 | 1.66(5) | 4,83B | ||
19/01/2023 | İzm | B.M.MIRIK | 57.5 | HAN-14 | 1600 | Normal | DBDSKKG | (1.47.04) | 6 | 7/5 | 22.9 | 41 | 2.52(7) | 4,1B | ||
03/01/2023 | Ant | B.M.MIRIK | 55.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.32.49) | 5 | 5/4 | 6.4 | 41 | 11.87(3) | 8,2B | ||
09/12/2022 | Ant | M.KESKİN | 54 | HAN-15 | 1500 | Sentetik | DBDSKGSK | (1.36.85) | 7 | 9/8 | 9.75 | 41 | 8.56(5) | |||
17/11/2022 | İzm | B.M.MIRIK | 57 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBDSKKG | (1.29.69) | 6 | 6/2 | 27.95 | 40 | 1.95(6) | 29,8B | ||
03/11/2022 | İzm | A.OLUK | 56.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.17.59) | 5 | 7/7 | 25.4 | 40 | 1.49(7) | |||
20/10/2022 | İzm | K.TOKAÇOĞLU | 57 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.21.24) | 7 | 9/9 | 14.85 | 40 | ||||
30/09/2022 | İst | S.BOYRAZ | 55 | Sat-2 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.20.21) | 4 | 10/1 | 4.4 | 35 | 14.63(3) | 83B | ||
11/09/2022 | İst | A.ASLAN | 57 | Mai | 1400 | Normal | KKG | (1.29.47) | 6 | 8/7 | 5.75 | 38 | 7.57(4) | |||
17/08/2022 | İst | A.ASLAN | 55 | Mai | 1400 | Biraz Yumuşak | KKG | (1.26.69) | 4 | 11/7 | 8 | 38 | 8.81(6) | |||
10/08/2022 | İst | A.ASLAN | 54 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | KKG | (1.22.10) | 4 | 6/5 | 5.1 | 38 | 3,6B |
1/2