İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN ASETON - CROSS FIRE
RENK CH
ANTRENÖR T.ÇİZİK
SAHİP YUSUF KÜREM
TÜM GELİRİ 891.450
SON YARIŞ TARİHİ 26 Mart 2025
Çim %11 (6)Çim %11 (6)
Kum %87 (46)Kum %87 (46)
Sentetik %2 (1)Sentetik %2 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | Şan | T.YILMAZ | 49 | HAN-16 | 1800 | Normal | SKSKG | (2.04.85) | 1 | 11/8 | 15.95 | 33 | 3.64(9) | |||
17/03/2025 | Şan | T.YILMAZ | 59 | HAN-14 | 1400 | Normal | SKSKG | (1.36.22) | 8 | 8/4 | 9.85 | 33 | 20B | |||
05/03/2025 | Şan | T.YILMAZ | 55 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | SKSKG | (2.13.83) | 6 | 10/9 | 37.3 | 33 | ||||
17/02/2025 | Şan | İ.AKYAVUZ | 57.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | SKSKG | (2.28.65) | 3 | 8/6 | 3.05 | 33 | ||||
27/01/2025 | Şan | M.IŞIK | 61 | HAN-13 | 1900 | Normal | SKSKG | (2.28.86) | 7 | 9/7 | 2.85 | 33 | 14.36(2) | |||
22/01/2025 | Şan | M.IŞIK | 52.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | SKSKG | (1.31.15) | 3 | 13/12 | 8.65 | 33 | 5.93(7) | |||
13/01/2025 | Şan | M.IŞIK | 54 | HAN-14 | 2100 | Normal | SKSKG | (2.29.18) | 3 | 8/1 | 14.25 | 26 | 2.11(6) | 200B | ||
28/12/2024 | Diy | L.TAPTIK | 54 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | SKSKG | (1.22.18) | 1 | 9/7 | 9.45 | 30 | 7.72(4) | |||
14/12/2024 | Diy | Y.ÇELİKBAŞ | 55 | HAN-14 | 1700 | Normal | SKSKG | (2.05.24) | 2 | 10/5 | 12.75 | 30 | 3.05(8) | 5,73B | ||
23/11/2024 | Diy | B.SARIDAL | 52 | HAN-15 | 2000 | Normal | SKSKG | (2.38.47) | 5 | 11/10 | 24.15 | 32 | 2.08(11) | |||
01/11/2024 | Şan | İ.KATAR | 58 | HAN-14 | 1400 | Normal | KGSK | () | 4 | 7/7 | 6.5 | 32 | 7.98(4) | |||
25/10/2024 | Şan | S.KAPLAN | 56 | HAN-15 | 1200 | Normal | KGSK | (1.23.80) | 7 | 14/10 | 21.2 | 34 | 3.1(12) | |||
12/09/2024 | İzm | MUH.OK | 53 | HAN-15 | 1400 | Normal | KGSGKRSK | (1.30.53) | 5 | 16/9 | 32.25 | 36 | ||||
24/08/2024 | İzm | H.ŞİMŞEK | 55 | HAN-15 | 2100 | Normal | KGSGKRSK | (2.22.82) | 10 | 11/6 | 38.95 | 38 | 1.36(9) | |||
11/08/2024 | İzm | M.GÖL | 55 | HAN-14 | 1600 | Normal | KGSGKRSK | (1.45.43) | 10 | 13/10 | 39.45 | 40 | 1.48(13) | |||
28/07/2024 | İzm | A.İNCİ | 54 | HAN-15 | 2000 | Normal | SGKRSKSKG | (2.21.43) | 9 | 10/7 | 18.75 | 40 | ||||
14/04/2024 | İzm | A.İNCİ | 51.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | SGKRSKSKG | (1.30.75) | 8 | 18/10 | 20.5 | 40 | ||||
07/04/2024 | İzm | A.İNCİ | 55 | HAN-14 | 1900 | Nemli | SGKRSKSKG | (2.05.61) | 3 | 6/2 | 19.8 | 39 | 65,2B | |||
21/03/2024 | İzm | B.M.MIRIK | 56 | HAN-14 | 1600 | Normal | KGSGKRSK | (1.47.75) | 7 | 10/7 | 10.3 | 41 | 7.52(5) | |||
07/03/2024 | İzm | M.GÖL | 50 | HAN-16 | 1900 | Normal | KGSGKRSK | (2.13.25) | 5 | 9/9 | 31.15 | 43 | 2.31(9) |
1/3