İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN TUĞCUYE - WIN RIVER WIN (USA)
RENK CH
ANTRENÖR A.SONĞUR
SAHİP ALİM CEMAL KURA, MUHAMMET HOCAOĞULLARI
TÜM GELİRİ 1.725.750
SON YARIŞ TARİHİ 24 Mart 2025
Çim %11 (5)Çim %11 (5)
Kum %89 (41)Kum %89 (41)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 59.5 | HAN-15 | 1800 | Normal | KKG | (1.57.97) | 7 | 11/1 | 6.6 | 54 | 15.01(2) | 350B | ||
28/02/2025 | Bur | E.BOZDAĞ | 59 | HAN-15 | 2100 | Normal | KKG | (2.21.24) | 1 | 9/4 | 5.65 | 54 | 13.42(4) | 35B | ||
17/02/2025 | Bur | R.KETME | 59 | HAN-15 | 1400 | Nemli | KKG | (1.30.37) | 8 | 12/7 | 7.45 | 54 | 8.97(6) | |||
31/01/2025 | Bur | E.BOZDAĞ | 61 | HAN-14 | 2000 | Normal | KKG | (2.12.76) | 1 | 9/1 | 3.7 | 50 | 18(2) | 285B | ||
20/01/2025 | Bur | M.BAĞ | 54 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | KKG | (2.06.76) | 2 | 8/7 | 11.65 | 50 | 5.53(7) | |||
03/01/2025 | Bur | E.BOZDAĞ | 61 | HAN-14 | 1300 | Normal | KKG | (1.22.36) | 2 | 7/2 | 4.8 | 49 | 16.53(3) | 114B | ||
09/12/2024 | Bur | N.AVCİ | 55.5 | HAN-16 | 2000 | Normal | KKG | (2.14.97) | 4 | 8/5 | 5.7 | 49 | 11.76(6) | 12B | ||
18/11/2024 | Bur | MER.ÇELİK | 58.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | KKG | (1.29.27) | 6 | 9/4 | 6.55 | 49 | 11.3(4) | 19,2B | ||
28/10/2024 | Bur | N.AVCİ | 59 | HAN-15 | 1900 | Normal | KKG | (2.06.83) | 5 | 6/4 | 6.95 | 49 | 7.92(4) | 19,2B | ||
07/10/2024 | Bur | E.AKKAYA | 60 | HAN-14 | 1400 | Nemli | KKG | (1.28.94) | 15 | 15/11 | 13.4 | 49 | ||||
27/09/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 57 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | KKG | (1.22.31) | 1 | 8/5 | 10.1 | 49 | 9.21(4) | 8,15B | ||
09/09/2024 | Bur | E.AKKAYA | 57 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | KKG | (1.57.48) | 7 | 9/2 | 16.7 | 47 | 7.01(6) | 76,8B | ||
02/09/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 56.5 | HAN-15 | 1200 | Normal | KKG | (1.16.53) | 10 | 12/7 | 30.35 | 48 | 3.46(10) | |||
26/06/2024 | Bur | O.YILDIZ | 62 | HAN-14 | 1200 | Normal | KKG | (1.18.61) | 1 | 8/7 | 8.05 | 48 | 11.67(5) | |||
17/06/2024 | Bur | E.KADİRLER | 52 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | KKG | (2.18.63) | 7 | 9/9 | 18.15 | 48 | 3.18(6) | |||
14/05/2024 | Koc | N.AVCİ | 57.5 | HAN-15 | 1500 | Normal | KKG | (1.33.90) | 2 | 9/3 | 4.85 | 48 | 38,4B | |||
26/04/2024 | Bur | N.AVCİ | 51.5 | HAN-16 | 2100 | Normal | KKG | (2.18.70) | 4 | 6/2 | 3.15 | 46 | 24.37(2) | 96B | ||
15/04/2024 | Bur | N.AVCİ | 59.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | KKG | (1.29.08) | 2 | 9/2 | 3.1 | 45 | 65,2B | |||
25/03/2024 | Bur | MER.ÇELİK | 58.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | KKG | (2.12.02) | 9 | 12/4 | 4.6 | 45 | 16.89(1) | 16,3B | ||
12/02/2024 | Bur | N.AVCİ | 55.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | KKG | (1.30.31) | 2 | 12/7 | 4.55 | 47 | 17.44(2) |
1/3