Arap / 5 Yaş
ORİJİN GÜNLÜK GÜNEŞLİK - KAYAYÜREKLİ
RENK CH
ANTRENÖR AYC.POLAT
SAHİP YUNUS KARAKOÇ, MEHMET YAŞAR
TÜM GELİRİ 3.197.600
SON YARIŞ TARİHİ 21 Mart 2025
Çim %26 (10)Çim %26 (10)
Kum %26 (10)Kum %26 (10)
Sentetik %47 (18)Sentetik %47 (18)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | Ant | M.P.DEMİR | 58.5 | ŞRT-3 | 2100 | Sentetik | DBKKG | (2.28.29) | 2 | 5/4 | 2.05 | 94 | 28,5B | |||
11/03/2025 | Ant | E.AKTUĞ | 54.5 | ŞRT-4 | 2100 | Sentetik | DBKKG | (2.24.60) | 5 | 7/4 | 2.95 | 94 | 22.73(3) | 35B | ||
25/02/2025 | Ant | E.AKTUĞ | 56 | KV-7 | 1300 | Sentetik | DBKGSK | (1.25.51) | 3 | 7/3 | 10.25 | 94 | 5.01(4) | 120B | ||
18/02/2025 | Ant | E.AKTUĞ | 55 | ŞRT-5 | 2200 | Sentetik | KKG | (2.32.82) | 7 | 9/5 | 3.4 | 94 | 15.93(3) | 22,5B | ||
28/01/2025 | Ada | A.ÇELİK | 56.5 | KV-6 | 1400 | Normal | KGSK | (1.39.95) | 2 | 12/8 | 5 | 94 | 16.99(2) | |||
14/01/2025 | Ant | A.KURŞUN | 54.5 | ŞRT-5 | 1400 | Sentetik | KGSK | (1.33.50) | 4 | 9/4 | 5.55 | 94 | 8.97(4) | 45B | ||
09/01/2025 | Ant | Ö.YILDIRIM | 57 | KV-7 | 1700 | Sentetik | KKG | (1.56.09) | 6 | 7/7 | 1.5 | 94 | 30.5(2) | |||
17/12/2024 | Ant | S.BOYRAZ | 55.5 | G3 | 2100 | Sentetik | KKG | (2.24.29) | 5 | 10/5 | 6.4 | 94 | 11.71(4) | 29,5B | ||
13/11/2024 | İst | E.AKTUĞ | 58 | KV-8 | 2000 | Sentetik | KKG | (2.16.96) | 2 | 6/3 | 4.65 | 94 | 90,6B | |||
08/11/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 63 | HAN-21 | 1900 | Normal | KKG | (2.07.55) | 2 | 7/1 | 2.75 | 89 | 26.23(1) | 328B | ||
25/10/2024 | İst | E.AKTUĞ | 55.5 | KV-HND22 | 1900 | Normal | KKG | (2.05.91) | 3 | 10/4 | 12.2 | 89 | 7.34(6) | 39B | ||
11/10/2024 | Bur | E.AKTUĞ | 63 | HAN-21 | 1400 | Normal | KGSK | (1.30.99) | 6 | 9/1 | 3.85 | 85 | 15.18(3) | 285B | ||
23/09/2024 | Bur | E.AKTUĞ | 56 | KV-9 | 1400 | Çok Yumuşak | KKG | (1.32.04) | 8 | 8/6 | 15.75 | 85 | ||||
15/09/2024 | İst | E.AKPINAR | 59 | HAN-17 | 2100 | Sentetik | KKG | (2.30.64) | 8 | 11/9 | 17.95 | 85 | ||||
10/07/2024 | İst | E.AKTUĞ | 56 | KV-9 | 1500 | Sentetik | KKG | (1.42.67) | 1 | 5/4 | 11.8 | 85 | 5.51(5) | 54,5B | ||
28/06/2024 | İst | E.AKTUĞ | 61 | KV-6 | 1900 | Normal | KKG | (2.08.93) | 4 | 8/1 | 3.1 | 79 | 19(2) | 328B | ||
12/06/2024 | İst | E.AKTUĞ | 58 | KV-7 | 1600 | Normal | KKG | (1.44.50) | 1 | 7/1 | 20 | 72 | 390B | |||
07/06/2024 | Bur | M.M.BİLGİN | 59 | HAN-17 | 2000 | Normal | KKG | (2.15.23) | 6 | 15/8 | 4.45 | 72 | 16.24(1) | |||
27/05/2024 | Bur | E.AKTUĞ | 61 | HAN-16 | 1700 | Normal | KKG | (1.52.34) | 4 | 14/1 | 7.5 | 68 | 240B | |||
20/05/2024 | Bur | E.AKPINAR | 60 | HAN-16 | 1400 | Normal | KKG | (1.31.78) | 8 | 20/5 | 12.7 | 68 | 12B |
1/2