Arap / 3 Yaş
ORİJİN KIRİSTİNA - KATI SEMİH
RENK GR
ANTRENÖR M.KATI
SAHİP MUSTAFA KATI
TÜM GELİRİ 3.463.400
SON YARIŞ TARİHİ 30 Kasım 2024
Çim %18 (2)Çim %18 (2)
Kum %73 (8)Kum %73 (8)
Sentetik %9 (1)Sentetik %9 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Adana | S.KAYA | 57 | KV-9 | 1400 | Normal | KKG | (1.36.54) | 1 | 7/1 | 1.05 | 101 | 78.59(1) | 440B | ||
08/10/2024 | Adana | S.KAYA | 60 | KV-8 | 1300 | Normal | KKG | (1.26.30) | 10 | 11/1 | 1.2 | 101 | 384B | |||
19/09/2024 | İzmir | S.KAYA | 59 | KV-8 | 1400 | Normal | KKG | (1.37.22) | 5 | 5/1 | 1.05 | 101 | 89.05(1) | 384B | ||
07/09/2024 | İstanbul | V.ABİŞ | 51.5 | KV-9 | 2100 | Sentetik | KKG | (2.23.20) | 7 | 8/1 | 3.55 | 91 | 550B | |||
30/07/2024 | Ankara | S.KAYA | 57 | KV-8 | 1200 | Normal | KKG | (1.22.52) | 4 | 5/1 | 1.05 | 86 | 453B | |||
23/07/2024 | Kocaeli | S.KAYA | 60 | KV-6 | 1200 | Normal | KKG | (1.23.17) | 4 | 5/1 | 1.05 | 80 | 285B | |||
09/07/2024 | Ankara | S.KAYA | 57 | KV-6 | 1200 | Normal | KKG | (1.22.81) | 1 | 6/1 | 1.05 | 65 | 328B | |||
13/06/2024 | Ankara | S.KAYA | 57 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | KKG | (1.23.23) | 5 | 5/1 | 1.05 | 55 | 236,5B | |||
26/05/2024 | İstanbul | S.KAYA | 56 | KV-6 | 1200 | Normal | KKG | (1.20.38) | 4 | 7/5 | 1.4 | 55 | 16,4B | |||
04/05/2024 | Ankara | S.KAYA | 57 | ŞRT-3 | 1100 | Normal | KKG | (1.15.70) | 3 | 5/1 | 1.65 | 37 | 186,5B | |||
15/04/2024 | Şanlıurfa | M.E.DOĞAN | 57 | ŞRT-1 | 1000 | Normal | KKG | (1.12.36) | 8 | 15/1 | 1.65 | 0 | 200B |
1/1