İngiliz / 33 Yaş
ORİJİN WELSH CHARMER (GB) - SOVEREIGN WATER (FR)
RENK B
ANTRENÖR K.BAILEY
SAHİP Mr P. J. Vogt
TÜM GELİRİ 19.891
SON YARIŞ TARİHİ 2 Kasım 2002
Çim %100 (45)Çim %100 (45)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2002 | T.SCUDAMORE | 70.8 | HAND | 4930 | Biraz Yumuşak | () | 9/5 | |||||||||
27/04/2002 | D.FLAVIN | 66.2 | 5930 | İyi | () | 20/7 | ||||||||||
06/04/2002 | R.THORNTON | 62.6 | 7240 | İyi | () | 40/5 | ||||||||||
12/03/2002 | D.FLAVIN | 73 | 4930 | Normal | () | 23/6 | ||||||||||
09/01/2002 | D.FLAVIN | 73.5 | HAND | 4830 | Normal | () | 14/4 | |||||||||
15/12/2001 | D.FLAVIN | 73.5 | HAND | 5230 | Normal | (6.34.31) | 10/1 | |||||||||
12/12/2001 | R.THORNTON | 74.8 | HAND | 4730 | Normal | () | 6/2 | 1,31B | ||||||||
16/11/2001 | D.FLAVIN | 72.1 | 4930 | Normal | () | 11/2 | 2,69B | |||||||||
10/06/2001 | R.THORNTON | 69.4 | HAND | 4730 | Normal | () | 12/4 | |||||||||
24/05/2001 | R.THORNTON | 67.1 | HAND | 5030 | Sert | () | 8/2 | 2,8B | ||||||||
21/04/2001 | R.THORNTON | 64.4 | 6640 | İyi | () | 30/6 | ||||||||||
07/04/2001 | R.THORNTON | 60.8 | 7240 | Çok Ağır | () | 40/37 | ||||||||||
27/01/2001 | D.FLAVIN | 76.2 | HAND | 5930 | Çok Yumuşak | () | 5/3 | 1,02B | ||||||||
08/12/2000 | R.THORNTON | 64.9 | HAND | 5130 | Çok Yumuşak | () | 12/6 | |||||||||
10/11/2000 | N.WILLIAMSON | 72.1 | Sta | 6240 | Normal | (8.43.32) | 13/1 | |||||||||
14/10/2000 | R.THORNTON | 74.8 | HAND | 5030 | Biraz Yumuşak | () | 5/3 | 1,41B | ||||||||
29/04/2000 | R.WAKLEY | 62.1 | 5930 | Biraz Yumuşak | () | 20/19 | ||||||||||
07/04/2000 | N.WILLIAMSON | 70.8 | 4430 | İyi | () | 23/20 | ||||||||||
14/03/2000 | D.FLAVIN | 70.8 | 5030 | İyi | () | 23/3 | 3,5B | |||||||||
16/02/2000 | N.WILLIAMSON | 76.2 | HAND | 4730 | Biraz Yumuşak | (6.13.59) | 7/1 |
1/3