İngiliz / 31 Yaş
ORİJİN LAGRION (USA) - PRIOLO (USA)
RENK B
ANTRENÖR L.HALL
SAHİP Mr A. D. Green
TÜM GELİRİ 3.298
SON YARIŞ TARİHİ 4 Temmuz 2002
Çim %93 (38)Çim %93 (38)
Sentetik %7 (3)Sentetik %7 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2002 | A.NICHOLLS | 47.2 | HAND | 2420 | Biraz Yumuşak | KG | () | 12 | 18/17 | |||||||
26/05/2002 | A.THORNTON | 75.7 | Terms | 3220 | Normal | () | 16/8 | |||||||||
21/05/2001 | T.DOBBIN | 68.9 | HAND | 3320 | İyi | () | 17/11 | |||||||||
23/10/2000 | P.BRADLEY | 51.7 | HAND | 2410 | Sentetik | KG | () | 6 | 17/13 | |||||||
05/10/2000 | A.THORNTON | 70.3 | HAND | 3220 | Normal | KG | () | 14/6 | ||||||||
06/09/2000 | P.BRADLEY | 47.2 | HAND | 2420 | Normal | KG | () | 14 | 22/11 | |||||||
18/08/2000 | N.POLLARD | 52.6 | HAND | 3300 | İyi | KG | () | 10 | 13/7 | |||||||
10/08/2000 | N.POLLARD | 50.3 | HAND | 2440 | İyi | KG | () | 1 | 16/2 | 714 | ||||||
31/07/2000 | G.BAKER | 48.1 | HAND | 2340 | İyi | KG | () | 5 | 19/5 | |||||||
20/07/2000 | F.NORTON | 46.7 | HAND | 2420 | Normal | () | 9 | 10/5 | ||||||||
07/06/2000 | S.WYNNE | 71.2 | Mai | 3520 | Normal | () | 16/5 | |||||||||
17/05/2000 | S.WYNNE | 69.9 | Mai | 3320 | Sert | () | 16/4 | |||||||||
08/05/2000 | S.WYNNE | 69.9 | Mai | 3220 | İyi | () | 11/3 | 362 | ||||||||
09/11/1999 | L.ASPELL | 68.9 | Mai | 3320 | İyi | () | 17/6 | |||||||||
25/10/1999 | M.DWYER | 51.3 | HAND | 2410 | Sentetik | () | 3 | 11/7 | ||||||||
09/08/1999 | M.HENRY | 47.6 | HAND | 2340 | Çok Yumuşak | () | 10 | 13/10 | ||||||||
24/07/1999 | L.NEWMAN | 52.2 | 2010 | Sentetik | (2.10.23) | 6 | 11/1 | |||||||||
05/07/1999 | M.HENRY | 46.3 | HAND | 2020 | Normal | () | 5 | 20/3 | 446 | |||||||
24/06/1999 | A.CLARK | 51.7 | HAND | 1990 | İyi | () | 7 | 17/10 | ||||||||
22/10/1998 | R.FFRENCH | 57.6 | Terms | 2000 | Çok Yumuşak | () | 18 | 20/7 |
1/3