İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN ROSE CANYON (USA) - SHACKLEFORD (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR T.TRACY
SAHİP Chad Fike
TÜM GELİRİ 109.961
SON YARIŞ TARİHİ 29 Eylül 2023
Çim %5 (2)Çim %5 (2)
Kum %95 (41)Kum %95 (41)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2023 | K.S.TOHILL | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/2 | 2,76B | ||||||
15/09/2023 | K.S.TOHILL | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.11.41) | 1 | 7/1 | 86 | 7,98B | |||||
04/09/2023 | K.S.TOHILL | 57.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/4 | 94 | 865 | |||||
21/08/2023 | K.S.TOHILL | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/5 | 86 | 471 | |||||
22/07/2023 | R.MARTINEZ | 57.2 | Sta | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 5/2 | 92 | 2,7B | |||||
28/06/2023 | N.STEPHENSON | 54 | Sta | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/5 | 99 | 1,16B | |||||
06/06/2023 | N.STEPHENSON | 56.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Sulu | KG | (1.04.11) | 2 | 12/1 | 90 | 7,36B | |||||
01/05/2023 | E.LARA | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.08.07) | 1 | 7/1 | 86 | 6,38B | |||||
28/03/2023 | A.VALDES | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/5 | 87 | 361 | |||||
04/03/2023 | E.LARA | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 6 | 7/5 | 87 | 368 | |||||
19/02/2023 | E.LARA | 55.3 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 6/4 | 91 | 663 | |||||
31/01/2023 | E.LARA | 55.3 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/2 | 93 | 2,6B | |||||
07/01/2023 | E.LARA | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | BF | () | 2 | 11/7 | 88 | 138 | |||||
20/12/2022 | E.LARA | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 1 | 11/4 | 86 | 517 | ||||||
01/12/2022 | G.W.CORBETT | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | BF | () | 5 | 9/7 | 88 | 116 | |||||
11/09/2022 | L.MAWING | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 6/3 | 87 | 1,73B | |||||
27/08/2022 | A.M.CRUZ | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | BF | () | 5 | 6/6 | 87 | 210 | |||||
12/08/2022 | J.M.GUTIERREZ | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 7/2 | 85 | 2,6B | |||||
30/07/2022 | K.RADKE | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 6/2 | 87 | 2,89B | |||||
15/07/2022 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | BF | (1.03.64) | 1 | 6/1 | 83 | 6,6B |
1/3