İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN BRUNILDA (ARG) - MSHAWISH (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.MCGOVERN
SAHİP MCGOVERN, RUSSELL AND SHANNON
TÜM GELİRİ 189.052
SON YARIŞ TARİHİ 12 Kasım 2024
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %96 (25)Kum %96 (25)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | R.A.PRESCOTT | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | () | 1 | 8/7 | 9.65 | 89 | 16.15(2) | 250 | ||||
29/10/2024 | J.D.RAMOS | 55.3 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 3 | 9/5 | 1.75 | 79 | 47.49(1) | 140 | ||||
23/05/2024 | E.A.ROMAN | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 3 | 7/2 | 84 | 5,6B | ||||||
23/04/2024 | S.PAULY | 50.8 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 6 | 8/2 | 6.65 | 92 | 16.53(3) | 5,6B | ||||
08/04/2024 | J.MORALES | 54.9 | 1110 | Hızlı | () | 9 | 14/9 | 95 | 550 | |||||||
15/11/2023 | O.MOJICA | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 7 | 9/5 | 5.2 | 93 | 14.41(3) | 900 | ||||
01/11/2023 | J.D.RAMOS | 55.3 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | () | 6 | 8/3 | 3.2 | 94 | 4,2B | |||||
04/10/2023 | M.PEDROZA | 54.4 | Sta | 1710 | Hızlı | () | 7 | 13/6 | 98 | 1,5B | ||||||
14/09/2023 | J.D.RAMOS | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | (1.11.00) | 2 | 8/1 | 95 | 16,8B | ||||||
05/09/2023 | E.ESQUIVEL | 54 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 6 | 8/6 | 5.5 | 104 | 6.86(5) | 880 | ||||
19/07/2023 | S.E.BERMUDEZ | 54 | Şrt | 1610 | Hızlı | () | 2 | 8/4 | 96 | 1,8B | ||||||
05/07/2023 | S.E.BERMUDEZ | 55.8 | Sta | 1210 | Hızlı | () | 8 | 12/4 | 18.1 | 106 | 5,58B | |||||
29/05/2023 | O.MOJICA | 54.9 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 2 | 7/3 | 99 | 5,04B | ||||||
06/05/2023 | O.MOJICA | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | (1.11.35) | 8 | 10/1 | 97 | 25,8B | ||||||
18/04/2023 | O.MOJICA | 54 | Şrt | 1110 | Hızlı | () | 6 | 14/5 | 97 | 360 | ||||||
17/11/2022 | J.D.RAMOS | 54 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 3 | 7/2 | 92 | 10,08B | ||||||
08/11/2022 | J.D.RAMOS | 54 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 4 | 9/3 | 3.65 | 94 | 18.16(2) | 5,04B | ||||
25/10/2022 | J.D.RAMOS | 54.4 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | (1.10.13) | 4 | 11/1 | 93 | 25,2B | ||||||
27/09/2022 | J.D.RAMOS | 53.5 | Sat | 1110 | Hızlı | (1.04.96) | 3 | 7/1 | 77 | 14,4B | ||||||
08/09/2022 | S.E.BERMUDEZ | 54.4 | Şrt | 1110 | Hızlı | () | 4 | 8/5 | 85 | 1,2B |
1/2