İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN DIXIEWOOD (USA) - WARRIOR'S REWARD (USA)
RENK CH
ANTRENÖR B.A.HAWTHORNE
SAHİP Andy J. Hawthorne
TÜM GELİRİ 54.940
SON YARIŞ TARİHİ 27 Mart 2024
Çim %10 (2)Çim %10 (2)
Kum %90 (18)Kum %90 (18)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | J.A.RODRIGUEZ | 50.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 11/9 | 400 | ||||||
19/02/2024 | E.RUIZ | 52.6 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/8 | 71 | 400 | |||||
08/01/2024 | E.RUIZ | 52.6 | Sat | 1810 | Islak | KG | () | 1 | 9/4 | 3.85 | 70 | 11.63(3) | 1,26B | |||
20/12/2023 | E.RUIZ | 51.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/3 | 71 | 3,23B | |||||
27/11/2023 | A.BOWMAN | 53.5 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 10/6 | 68 | 250 | |||||
01/11/2023 | A.BOWMAN | 53.5 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/8 | 71 | 250 | |||||
16/10/2023 | A.BOWMAN | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/3 | 12.65 | 68 | 7.95(4) | 3,54B | |||
26/09/2023 | S.GONZALEZ | 53.5 | Sat | 1210 | Sulu | KG | () | 6 | 13/4 | 13.3 | 68 | 3.39(8) | 1,26B | |||
06/09/2023 | E.RUIZ | 50.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/6 | 62 | 250 | |||||
18/08/2023 | M.ROJAS | 51.3 | Tch-S-1 | 1010 | Sert | KG | () | 7 | 9/6 | 67 | ||||||
05/06/2023 | S.VIVES | 51.3 | Mai-S. | 1670 | Sert | KG | (1.43.88) | 3 | 16/1 | 6.3 | 62 | 20,16B | ||||
22/05/2023 | S.VIVES | 51.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 3.7 | 55 | 18.31(2) | 6,44B | |||
18/04/2023 | S.GONZALEZ | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 10/7 | 55 | 250 | |||||
29/03/2023 | S.GONZALEZ | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/3 | 54 | 3,7B | |||||
21/03/2023 | S.GONZALEZ | 54.9 | Mai-ÖA | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/5 | 2.85 | 74 | 1,5B | ||||
27/02/2023 | A.HERNANDEZ | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/2 | 1.75 | 48 | 28.9(1) | 6,72B | |||
31/01/2023 | A.HERNANDEZ | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 9/3 | 5.95 | 54 | 15.42(3) | 3,39B | |||
11/01/2023 | A.HERNANDEZ | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 1 | 7/4 | 54 | 1,44B | ||||||
22/11/2022 | J.TORRES | 54.4 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | () | 6 | 8/6 | 52 | 250 | ||||||
15/06/2022 | S.GONZALEZ | 53.5 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | () | 1 | 8/6 | 74 | 250 |
1/1