İngiliz / 38 Yaş
ORİJİN CALL ME KATE (GB) - BELFORT (FR)
RENK GR
ANTRENÖR B.GUBBY
SAHİP Brian Gubby Ltd
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 21 Şubat 1995
Çim %89 (24)Çim %89 (24)
Sentetik %11 (3)Sentetik %11 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/1995 | J.STACK | 53.1 | Sat | 2010 | Sentetik | () | 2 | 5/5 | ||||||||
31/01/1995 | J.QUINN | 53.1 | Sat | 1610 | Sentetik | K | () | 6 | 12/10 | |||||||
10/09/1994 | M.BUSBY | 67.6 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 18/7 | |||||||||
24/08/1994 | A.WHELAN | 54.9 | 1600 | İyi | () | 6 | 10/6 | |||||||||
17/08/1994 | A.WHELAN | 58.1 | HAND | 1410 | İyi | () | 16 | 17/12 | ||||||||
20/06/1994 | J.LOWE | 54.9 | HAND | 1610 | İyi | () | 7 | 7/7 | ||||||||
11/06/1994 | J.LOWE | 56.2 | HAND | 1210 | Sentetik | () | 4 | 9/8 | ||||||||
07/05/1994 | J.LOWE | 56.2 | HAND | 1500 | İyi | () | 2 | 8/4 | ||||||||
31/03/1994 | B.RUSSELL | 54.4 | 1600 | Biraz Yumuşak | () | 11 | 12/10 | |||||||||
23/06/1993 | J.REID | 59 | HAND | 1210 | Normal | () | 10 | 10/7 | ||||||||
14/06/1993 | P.EDDERY | 58.5 | HAND | 1200 | Biraz Yumuşak | () | 2 | 16/4 | ||||||||
05/06/1993 | W.NEWNES | 54.9 | HAND | 1410 | İyi | () | 6 | 16/8 | ||||||||
29/05/1993 | N.ADAMS | 51.3 | HAND | 1210 | Normal | () | 5 | 18/15 | ||||||||
18/09/1992 | J.QUINN | 49 | HAND | 1470 | Normal | () | 5 | 17/16 | ||||||||
12/09/1992 | J.QUINN | 52.6 | HAND | 1210 | Normal | () | 9 | 19/14 | ||||||||
29/08/1992 | R.HILLIS | 61.2 | HAND | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 11 | 19/7 | ||||||||
21/08/1992 | J.QUINN | 50.8 | HAND | 1410 | İyi | () | 8 | 15/2 | ||||||||
08/08/1992 | N.ADAMS | 48.1 | HAND | 1410 | İyi | () | 17 | 19/10 | ||||||||
31/07/1992 | C.AVERY | 50.3 | HAND | 1410 | İyi | (1.26.35) | 7 | 11/1 | ||||||||
11/07/1992 | A.CLARK | 59.9 | HAND | 1210 | Biraz Yumuşak | () | 13 | 19/17 |
1/2