İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN EXOTIC STORM (USA) - MIDSHIPMAN (USA)
RENK CH
ANTRENÖR C.MUNOZ
SAHİP J J Equine LLC
TÜM GELİRİ 46.640
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ocak 2025
Çim %33 (8)Çim %33 (8)
Kum %50 (12)Kum %50 (12)
Tapeta %17 (4)Tapeta %17 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | A.SANTOS | 56.2 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | BF | () | 4 | 9/2 | 3,8B | ||||||
18/12/2024 | A.SANTOS | 55.3 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 6 | 7/4 | 2.3 | 65 | 14.63(2) | 1,26B | |||
30/08/2024 | J.PANAIJO | 53.5 | Mai-S. | 1110 | Sert | BF | () | 1 | 14/2 | 68 | 6,4B | |||||
16/08/2024 | J.PANAIJO | 54 | Mai-S. | 1110 | Sert | BF | () | 1 | 10/7 | 68 | 1B | |||||
01/08/2024 | J.PANAIJO | 53.5 | Mai-S. | 1110 | Sert | BF | () | 1 | 10/2 | 68 | 6,4B | |||||
18/07/2024 | C.LANDEROS | 53.5 | Mai-S. | 1610 | Normal | BF | () | 1 | 8/3 | 70 | 3,2B | |||||
30/06/2024 | J.OCASIO | 54 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BF | () | 7 | 9/8 | 64 | 230 | |||||
20/06/2024 | J.C.FERRER | 53.5 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BF | () | 2 | 10/7 | 26.8 | 72 | 5.98(6) | 280 | |||
04/05/2024 | S.DIAZ | 54.4 | Mai-S. | 1610 | Sert | BF | () | 1 | 14/2 | 66 | 3,8B | |||||
24/04/2024 | J.C.FERRER | 54.4 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BF | () | 3 | 10/4 | 66 | 1,14B | |||||
17/04/2024 | J.C.FERRER | 54.4 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | BF | () | 3 | 9/2 | 68 | 3,8B | |||||
06/04/2024 | J.L.CASTANON | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 4 | 14/7 | 68 | 190 | |||||
17/03/2024 | J.L.CASTANON | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 13/2 | 68 | 3,8B | |||||
25/02/2024 | J.C.FERRER | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 8/6 | 68 | 230 | |||||
17/02/2024 | G.MALDONADO | 51.3 | Mai-S. | 1710 | Sert | BF | () | 1 | 14/7 | 68 | 220 | |||||
28/01/2024 | G.MALDONADO | 51.3 | Mai-S. | 1610 | Normal | BF | () | 1 | 12/3 | 70 | 2,2B | |||||
17/01/2024 | A.A.RODRIGUEZ | 55.8 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | BF | () | 1 | 14/7 | 72 | 320 | |||||
23/12/2023 | J.L.CASTANON | 54 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | BF | () | 5 | 13/7 | 70 | 210 | |||||
08/12/2023 | J.L.CASTANON | 54 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 2 | 9/2 | 63 | 4,2B | |||||
22/11/2023 | J.L.CASTANON | 54 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 12/3 | 70 | 2,1B |
1/2