İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN PARTING SHOT (USA) - MIDNIGHT LUTE (USA)
RENK B
ANTRENÖR L.A.PERREN
SAHİP John P. Warren
TÜM GELİRİ 28.293
SON YARIŞ TARİHİ 11 Mart 2025
Çim %35 (7)Çim %35 (7)
Kum %60 (12)Kum %60 (12)
Tapeta %5 (1)Tapeta %5 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | L.A.VALENZUELA | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 9 | 10/10 | 103 | ||||||
11/02/2025 | L.A.VALENZUELA | 56.2 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 2 | 7/7 | 9.35 | 88 | 7.31(5) | 140 | |||
04/01/2025 | A.AYUSO | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/7 | 11.55 | 92 | 10.99(5) | 500 | |||
07/12/2024 | A.AYUSO | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 5/2 | 87 | 3,6B | |||||
26/10/2024 | A.AGUILAR | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/7 | 83 | 500 | |||||
22/09/2024 | A.AYUSO | 57.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 91 | 2,6B | |||||
14/09/2024 | A.AYUSO | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/5 | 83 | 500 | |||||
16/08/2024 | A.AYUSO | 56.7 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/6 | 91 | 500 | |||||
04/05/2024 | A.ARBOLEDA | 55.3 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/7 | 90 | 310 | |||||
08/04/2024 | A.AYUSO | 56.2 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 6 | 9/2 | 81 | 3,04B | |||||
26/03/2024 | A.AYUSO | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/5 | 89 | 600 | |||||
11/09/2023 | A.GOMEZ | 55.3 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 11/7 | 81 | 450 | ||||
27/08/2023 | A.GOMEZ | 55.3 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 9 | 12/9 | 89 | 450 | |||||
06/08/2023 | A.GOMEZ | 55.3 | Mai-S. | 1610 | Sert | KG | (1.37.96) | 4 | 9/1 | 76 | 9B | |||||
01/07/2023 | G.FRANCO | 54.4 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/4 | 84 | 1,2B | |||||
10/06/2023 | G.FRANCO | 53.5 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 14/6 | 76 | 500 | |||||
14/05/2023 | G.FRANCO | 53.5 | Mai-S. | 1610 | Sert | KG | () | 7 | 13/12 | 93 | 500 | |||||
09/03/2023 | G.FRANCO | 55.3 | Mai-S. | 1210 | Sert | KG | () | 7 | 10/5 | 89 | 780 | |||||
10/02/2023 | G.FRANCO | 53.5 | Mai-S. | 1210 | Sert | KG | () | 8 | 8/4 | 79 | 2,52B | |||||
05/11/2022 | D.A.HERRERA | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 7 | 7/6 | 92 | 500 |
1/1