İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN ANYDAYISMYDAY (USA) - HARD SPUN (USA)
RENK B
ANTRENÖR J.BROWN
SAHİP Kane Kachur
TÜM GELİRİ 130.902
SON YARIŞ TARİHİ 28 Aralık 2024
Çim %5 (1)Çim %5 (1)
Kum %95 (19)Kum %95 (19)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2024 | O.MOJICA | 54.4 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | BF | () | 5 | 6/6 | 230 | ||||||
28/08/2024 | D.DALRYMPLE | 54.9 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 5/4 | 83 | 678 | |||||
06/08/2024 | D.BYNOE | 54 | Sta | 1610 | Hızlı | BF | () | 3 | 8/3 | 82 | 3,74B | |||||
15/07/2024 | D.BYNOE | 54 | Sta | 1510 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/3 | 81 | 3,74B | |||||
24/06/2024 | D.BYNOE | 54 | Sta | 1210 | Hızlı | BF | (1.13.20) | 4 | 8/1 | 81 | 22,35B | |||||
03/06/2024 | D.BYNOE | 54 | Sta | 1010 | Hızlı | BF | (0.59.11) | 2 | 5/1 | 80 | 7,31B | |||||
21/05/2024 | D.DAWKINS | 53.5 | Ş-Tch-S | 1010 | Hızlı | BF | () | 3 | 9/2 | 81 | 2,42B | |||||
29/04/2024 | J.R.IRONEYES | 50.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/3 | 85 | 3,1B | |||||
26/02/2024 | G.W.CORBETT | 56.2 | Sta | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/2 | 85 | 12B | |||||
11/02/2024 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Tch-S-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/5 | 79 | 760 | |||||
14/01/2024 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Tch-S-1 | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 5/2 | 73 | 7,6B | |||||
01/01/2024 | E.A.MALDONADO | 54.9 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | KG | (1.04.77) | 5 | 11/1 | 2.1 | 68 | 26.25(1) | 16,2B | |||
18/11/2023 | E.A.MALDONADO | 53.5 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 5/2 | 80 | 7B | |||||
02/11/2023 | E.A.MALDONADO | 54.4 | Mai-Tch-S | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/5 | 76 | 800 | |||||
24/09/2023 | J.TORREALBA | 52.2 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/2 | 82 | 9B | |||||
27/08/2023 | A.FRESU | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/2 | 83 | 16,4B | |||||
04/08/2023 | H.I.BERRIOS | 54.4 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | KG | () | 2 | 12/6 | 82 | 500 | |||||
16/06/2023 | J.J.HERNANDEZ | 53.5 | Mai-ÖA | 1010 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/5 | 1.05 | 83 | 58.09(1) | 1,22B | |||
27/05/2023 | E.A.MALDONADO | 54 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 83 | 12,2B | |||||
12/05/2023 | A.FRESU | 53.5 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | () | 3 | 5/4 | 88 | 3,66B |
1/1