İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN SPRING MOON (USA) - STAY THIRSTY (USA)
RENK CH
ANTRENÖR J.B.MONASCAL
SAHİP Jairo B. Monascal
TÜM GELİRİ 84.915
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ocak 2025
Kum %100 (21)Kum %100 (21)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | F.ORDUNA-ROJAS | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.53.72) | 4 | 8/5 | 353 | ||||||
15/12/2024 | F.ORDUNA-ROJAS | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.46.18) | 5 | 6/4 | 70 | 1,2B | |||||
30/11/2024 | R.S.RAMIREZ | 56.2 | Sat | 910 | Hızlı | BF | (5.49.30) | 5 | 7/3 | 54 | 1,38B | |||||
19/10/2024 | R.S.RAMIREZ | 56.2 | Sat | 910 | Hızlı | BF | (5.46.63) | 4 | 6/2 | 63 | 2,24B | |||||
15/09/2024 | F.J.OLAGUE | 53.1 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/4 | 55 | 720 | |||||
18/08/2024 | F.J.OLAGUE | 53.1 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 6 | 6/2 | 63 | 1,78B | |||||
04/08/2024 | C.ORTEGA | 56.2 | Sat | 910 | Hızlı | BF | (5.46.45) | 4 | 6/5 | 66 | 300 | |||||
20/07/2024 | E.GARCIA | 54.4 | Sat | 500 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 65 | 575 | |||||
22/06/2024 | A.CEDILLO | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 4 | 7/6 | 69 | 500 | |||||
25/05/2024 | A.ESCOBEDO | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.47.94) | 7 | 9/5 | 63 | 380 | |||||
05/05/2024 | A.ESCOBEDO | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | BF | (5.42.66) | 2 | 8/2 | 70 | 3,42B | |||||
10/03/2024 | J.E.RODRIGUEZ | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | KG | (5.45.97) | 5 | 7/5 | 73 | 387 | |||||
27/01/2024 | T.BAZE | 54.4 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 1 | 6/5 | 75 | 800 | ||||||
01/01/2024 | T.BAZE | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | () | 1 | 5/5 | 20.1 | 79 | 3.52(4) | 1,34B | ||||
01/12/2023 | T.BAZE | 55.8 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | () | 1 | 6/3 | 74 | 5,4B | ||||||
03/11/2023 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Sta | 1410 | Hızlı | () | 9 | 11/8 | 38.3 | 84 | 1.66(7) | 500 | ||||
16/09/2023 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | (1.11.99) | 1 | 6/1 | 81 | 27B | ||||||
22/07/2023 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Mai-ÖA | 1010 | Hızlı | () | 2 | 14/4 | 81 | 4,92B | ||||||
09/06/2023 | T.J.PEREIRA | 54.4 | Mai-ÖA | 1010 | Hızlı | () | 2 | 8/2 | 83 | 12,2B | ||||||
20/05/2023 | T.J.PEREIRA | 54.4 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | () | 3 | 7/2 | 83 | 12,2B |
1/2